| ALBINO | Ce | Mc | Vl | Ct | Va | Bg | Bs | Cu | Us | Po | Gi | Vt | Ca | Totale | Media |
| Nazarova Victorija | 24 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 12 | 15 | 187 | 14,38 |
| Fumagalli Laura | 12 | 16 | 12 | 4 | 13 | 18 | 15 | 14 | 10 | 17 | 23 | 6 | 7 | 167 | 12,85 |
| Locatelli Maria Mad | 8 | 6 | 24 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12 | 119 | 9,15 |
| Gatti Francesca | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 11 | 10 | 10 | 104 | 8,00 |
| Marulli Selene | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 12 | 10 | 11 | 0 | 10 | 4 | 72 | 5,54 |
| Lussana Chiara | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 43 | 3,31 |
| Bettonagli Giulia | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2,90 | |||
| Morandi Laura | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2,08 | |
| Peracchi Daiana | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 23 | 3,83 | |||||||
| Celeri Irene | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1,82 | ||
| Lissana Elena | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1,56 | ||||
| Dessi Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,60 | ||
| Dodesini Anna | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | |||||||
| Gritti Roberta | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Ghilardi Chiara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Birolini Michela | 0 | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 63 | 57 | 71 | 58 | 59 | 55 | 55 | 73 | 62 | 66 | 66 | 66 | 58 | 809 | 62,23 |
| PUNTI SUBITI | 61 | 52 | 52 | 49 | 57 | 53 | 44 | 51 | 46 | 50 | 58 | 38 | 45 | 656 | 50,46 |
| BERGAMO LUSSAN | Ca | Po | Va | Gi | Us | Al | Vt | Mc | Cu | Bs | Ct | Vl | Ce | Totale | Media |
| Dos Santos Renata | 21 | 14 | 12 | 3 | 18 | 18 | 2 | 9 | 12 | 24 | 12 | 145 | 13,18 | ||
| Filippi Corinna | 16 | 12 | 10 | 20 | 11 | 8 | 15 | 5 | 19 | 14 | 13 | 143 | 13,00 | ||
| Devicenzi Simona | 5 | 13 | 16 | 9 | 10 | 6 | 2 | 15 | 12 | 7 | 11 | 17 | 123 | 10,25 | |
| Sozzi Paola | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 81 | 6,75 | |
| Facchini Elena | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 | 71 | 5,92 | |
| Pizzi Valentina | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2 | 3 | 43 | 3,58 | |
| Penna Jessica | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 34 | 2,83 | |
| Facchetti Sabrina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 2,67 | |
| Carera Michela | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 24 | 2,40 | |||
| Avallone Elvira | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,45 | ||
| Putti Francesca | 0 | ne | 5 | 2 | ne | 7 | 2,33 | ||||||||
| Kecskes Fanny | 0 | 4 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 3 | ne | 7 | 1,00 | ||||
| Scotti Daniela | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Ruppi Eleonora | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Poma Claudia | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| PUNTI FATTI | 73 | 67 | 57 | 49 | 48 | 53 | 64 | 57 | 61 | 69 | 63 | 65 | 726 | 60,50 | |
| PUNTI SUBITI | 69 | 56 | 42 | 48 | 58 | 55 | 49 | 42 | 60 | 46 | 58 | 55 | 638 | 53,17 | |
| BRIXIA BRESCIA | Us | Vl | Ce | Vt | Mc | Ct | Al | Va | Po | Bg | Ca | Cu | Gi | Totale | Media |
| Marcolini Laura | 25 | 18 | 17 | 19 | 22 | 12 | 12 | 23 | 16 | 17 | 21 | 21 | 19 | 242 | 18,62 |
| Frasca Enrica | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 4 | 17 | 6 | 4 | 90 | 6,92 |
| Pavanello Anna | 4 | 12 | 6 | 20 | 27 | 69 | 13,80 | ||||||||
| Castelli Alessia | 12 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 55 | 6,88 | |||||
| Dabre Sophie | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,75 | |
| Landi Alice | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 2,45 | ||
| Guizzo Lucy | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,27 | ||
| Leonardi Ilaria | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 2,09 | ||
| Rosa Cristina | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1,62 |
| Caserta Alba | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ne | 20 | 1,67 |
| Pietta Valentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | 18 | 1,80 | ||
| Papa Jessica | 2 | 5 | 7 | 14 | 4,67 | ||||||||||
| Carpina Michela | 0 | 9 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1,63 | ||||
| Dell'Acqua Helene | 6 | 4 | ne | 10 | 5,00 | ||||||||||
| Dieng Khadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 6 | 0,60 | ||
| Longhi Alice | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Vagotti | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| PUNTI FATTI | 54 | 61 | 43 | 51 | 36 | 44 | 44 | 62 | 47 | 46 | 65 | 65 | 56 | 674 | 51,85 |
| PUNTI SUBITI | 70 | 51 | 80 | 53 | 56 | 83 | 55 | 69 | 79 | 69 | 81 | 47 | 59 | 852 | 65,54 |
| CANEGRATE | Bg | Vt | Po | Cu | Gi | Ce | Us | Vl | Va | Ct | Bs | Mc | Al | Totale | Media |
| Gatti Stefania | 10 | 23 | 20 | 13 | 9 | 4 | 12 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 142 | 10,92 |
| Ponchiroli Vera | 9 | 8 | 14 | 2 | 8 | 17 | 19 | 8 | 7 | 11 | 15 | 8 | 13 | 139 | 10,69 |
| Poli Sabrina | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 3 | 6 | 13 | 2 | 5 | 10 | ne | 4 | 93 | 7,75 |
| Rigamonti Alessandr | 6 | 10 | ne | 3 | 2 | 10 | 15 | 4 | 20 | 9 | 4 | 83 | 8,30 | ||
| Falasco Cristina | 7 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | ne | 18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 77 | 6,42 |
| Colombera Martina | 0 | 13 | 13 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 73 | 5,62 |
| Quarantelli Valeria | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 8 | 4 | 62 | 4,77 |
| Menapace Eleonora | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | ne | ne | ne | ne | 49 | 6,13 | |
| Morelli Gloria | 2 | 0 | ne | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 43 | 3,91 | |
| Cassani Gaia | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 1,42 |
| Lualdi Maddalena | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 7 | 2 | ne | 9 | 1,29 | ||
| Quarantelli Veronica | ne | 0 | ne | ne | 3 | ne | 5 | 8 | 2,67 | ||||||
| Landoni Stefania | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Contin Francesca | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| Zinghini Ilaria | ne | ||||||||||||||
| PUNTI FATTI | 69 | 82 | 64 | 66 | 50 | 49 | 57 | 73 | 43 | 65 | 81 | 53 | 45 | 797 | 61,31 |
| PUNTI SUBITI | 73 | 63 | 39 | 56 | 56 | 40 | 49 | 48 | 46 | 54 | 65 | 54 | 58 | 701 | 53,92 |
| CANTU' | Vl | Ce | Vt | Al | Cu | Bs | Va | Po | Mc | Ca | Bg | Gi | Us | Totale | Media |
| Molteni Martina | 22 | 27 | 21 | 11 | 11 | 19 | 17 | 10 | 10 | 16 | 17 | 13 | 17 | 211 | 16,23 |
| Luisetti Giulia | ne | ne | 26 | 26 | 6 | 18 | 15 | 17 | 14 | 6 | 14 | 142 | 15,78 | ||
| Battaglini Barbara | 10 | 13 | 2 | 14 | 5 | 15 | 15 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 116 | 8,92 |
| Tarragoni Ilaria | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 75 | 5,77 |
| Busnelli Alessia | 4 | 12 | 7 | 14 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 73 | 5,62 |
| Bragotto Giorgia | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 59 | 4,54 |
| Balzarotti Silvia | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 50 | 4,55 | ||
| Romanò Veronica | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 48 | 3,69 |
| Volpi Sara | 0 | 8 | 2 | ne | 0 | 2 | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,33 |
| Broggi Lavinia | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 |
| Sartori Eleonora | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
| Scrimizzi Claudia | ne | ne | |||||||||||||
| Duker Renata | ne | ne | |||||||||||||
| Cotta Kristina | ne | ||||||||||||||
| PUNTI SUBITI | 57 | 75 | 60 | 49 | 59 | 83 | 64 | 64 | 52 | 54 | 58 | 43 | 67 | 785 | 60,38 |
| PUNTI SUBITI | 59 | 65 | 68 | 58 | 44 | 44 | 52 | 55 | 63 | 65 | 63 | 51 | 59 | 746 | 57,38 |
| CERRO MAGGIORE | Al | Ct | Bs | Po | Vt | Ca | Vl | Us | Gi | Mc | Cu | Va | Bg | Totale | Media |
| Flagiello Immacolata | 7 | 16 | 15 | 11 | 11 | 15 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12 | 2 | 19 | 129 | 9,92 |
| Pedron Elisa | 10 | 6 | 6 | 4 | 25 | 8 | 4 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 96 | 8,00 | |
| Dell'Acqua Marta | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 70 | 6,36 | ||
| Zaffaroni Ilaria | 2 | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 10 | 8 | 70 | 6,36 | ||
| Castiglioni Valeria | 9 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 5,82 | ||
| Cirolini Tiziana | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 4 | 0 | 61 | 5,08 | |
| Frantini Susanna | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 56 | 4,67 | |
| Ortelli Daniela | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4,78 | ||||
| Mometti Alessandra | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 40 | 3,64 | ||
| Gornati Raffaella | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 37 | 4,11 | ||||
| Bernini Lisa | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 28 | 3,50 | |||||
| Megali Stefania | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2,00 | |||||
| Ceriani Elena | 6 | 0 | 6 | 3,00 | |||||||||||
| Sironi Maria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| PUNTI FATTI | 61 | 65 | 80 | 52 | 66 | 40 | 49 | 56 | 57 | 40 | 46 | 42 | 55 | 709 | 54,54 |
| PUNTI SUBITI | 63 | 75 | 43 | 56 | 57 | 49 | 56 | 61 | 62 | 52 | 63 | 53 | 65 | 755 | 58,08 |
| CUCCIAGO | Gi | Va | Us | Ca | Ct | Po | Mc | Al | Bg | Vt | Ce | Bs | Vi | Totale | Media |
| Farinello Laura | - | 21 | 12 | 17 | 12 | 13 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 5 | 10 | 128 | 10,67 |
| Bergna Susanna | - | 10 | 5 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 20 | 4 | 4 | 15 | 109 | 9,08 |
| Tonguz Bojana | - | 12 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 13 | ne | ne | 99 | 9,90 |
| Boscolo Serena | 11 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 | 7 | 6 | 72 | 7,20 | |||
| Pogliana Barbara | - | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 62 | 5,64 | |
| Longoni Nadia | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 59 | 4,92 | |
| Cattaneo Valeria | - | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | ne | 42 | 3,82 |
| Borghi Elisabetta | - | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 41 | 3,73 | |
| Corbetta Silvia | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2,22 | |||
| Sordelli Lucrezia | - | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4,00 | |||||||
| Ortelli Daniela | - | 3 | 9 | 12 | 6,00 | ||||||||||
| Fantinato Margherita | - | 0 | ne | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | |||||
| Zameroni Paola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | T- | 70 | 55 | 56 | 44 | 67 | 50 | 51 | 60 | 56 | 63 | 47 | 59 | 678 | 56,50 |
| PUNTI SUBITI | T- | 63 | 48 | 66 | 59 | 54 | 57 | 73 | 61 | 53 | 46 | 65 | 64 | 709 | 59,08 |
lunedì 21 gennaio 2013
Marcatrici B Lombarda per squadra (Albino-Cucciago)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento