| PONTEVICO | Ct | Co | Bf | Gi | Qs | Va | Us | Mc | Cu | Pp | Vt | Vl | Ca | Totale | Media |
| Lani Paola | 12 | 11 | 2 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 20 | 105 | 8,08 |
| Fontana Francesca | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 19 | 9 | 5 | 9 | 19 | 92 | 9,20 | |||
| Reali Nicole | 6 | 6 | 9 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 91 | 7,58 | |
| Ghilardi Ottavia Valeria | 8 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 81 | 6,75 | |
| Conti Francesca | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 2 | 70 | 6,36 | ||
| Zonda Giulia | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 58 | 4,46 |
| Gozzoli Fabiana | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 4,00 | ||
| Castelli Alessia | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 34 | 3,40 | |||
| Gregorat Marta | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 | 2,08 |
| Dallapiccola Elena | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 23 | 3,29 | ||||||
| Vida Tiziana | 19 | 19 | 19,00 | ||||||||||||
| Bertoni Sara | 0 | 6 | 2 | ne | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ne | ne | 14 | 1,75 | ||
| Barbieri Michela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1,40 | |||
| Falasco Cristina | 4 | 4 | 0 | 8 | 2,67 | ||||||||||
| Bona Alessandra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 3 | ne | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,70 | |
| Frosi Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Legati Paola | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 67 | 46 | 43 | 55 | 57 | 56 | 41 | 47 | 56 | 62 | 67 | 25 | 66 | 688 | 52,92 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 58 | 55 | 57 | 61 | 53 | 50 | 61 | 61 | 42 | 47 | 50 | 67 | 717 | 55,15 |
| PRO PATRIA BUSTO | Ca | Vl | Qs | Bf | Cu | Gi | Mc | Co | Ct | Po | Va | Vt | Us | Totale | Media |
| Salzillo Michela | 7 | 12 | 11 | 21 | 18 | 16 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | 15 | 15 | 193 | 14,85 |
| Rossini Ludovica | 6 | 12 | 13 | 13 | 15 | 9 | 20 | 11 | 9 | 7 | 7 | 21 | 5 | 148 | 11,38 |
| Re Cecconi Emanuela | 0 | 12 | 8 | 11 | 14 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | ne | 65 | 5,91 | |
| Kruk Natalia | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 9 | 7 | 46 | 4,60 | |||
| Chinese Andrea | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 45 | 4,50 | |||
| Guzzi Beatrice | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3,70 | |||
| Castiglioni Roberta | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | ne | 37 | 3,36 | |
| Bottazzi Alessia | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | 1,67 | |
| Bernasconi Elena | ne | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2,00 | |||||
| Ardito Vanessa | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1,44 | ||||
| Cassinotti Serena | 5 | 0 | 6 | 11 | 3,67 | ||||||||||
| Albizzati Elena | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2,25 | |||||||||
| Karvanen Maria | 6 | 0 | 6 | 3,00 | |||||||||||
| Colombo Camilla | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | ne | 4 | 0,44 | ||
| Rivolta Isabel | ne | 0 | 1 | 2 | ne | ne | 3 | 1,00 | |||||||
| Proverbio Ilaria | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Guzzi Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| PUNTI FATTI | 38 | 41 | 55 | 64 | 66 | 53 | 60 | 43 | 45 | 42 | 50 | 54 | 39 | 650 | 50,00 |
| PUNTI SUBITI | 54 | 53 | 58 | 68 | 73 | 68 | 54 | 53 | 60 | 62 | 85 | 66 | 36 | 790 | 60,77 |
| QSA MILANO | Us | Bf | Pp | Vt | Po | Vi | Gi | Va | Ca | Cu | Co | Ct | Mc | Totale | Media |
| Bonanno Manuela | 4 | 14 | 24 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 23 | 141 | 10,85 |
| Contu Paola | 11 | 6 | 10 | 19 | 12 | 2 | 14 | 13 | 9 | 12 | 8 | 116 | 10,55 | ||
| Mantovani Matilde | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 | 14 | 2 | 8 | 3 | 92 | 7,08 |
| Bernini Lisa | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 75 | 5,77 |
| Borghi Martina | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 68 | 5,67 | |
| Rosaia Roberta | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 55 | 6,11 | ||||
| Massi Michela | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 53 | 4,42 | |
| Pregnolato Maria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 28 | 3,11 | ||||
| Cecco Federica | 9 | 4 | 2 | 15 | 5,00 | ||||||||||
| Tandoi Camilla | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ne | 0 | 0 | 10 | 0,91 | |
| Francione Miriana | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,64 | |
| Debattista Paola | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,46 |
| Miccoli Giulia | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Colella Maya | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Biagetti Arianna | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Frasson Silvia | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
| Carli Martina | 0 | ||||||||||||||
| PUNTI FATTI | 42 | 50 | 58 | 52 | 61 | 45 | 54 | 42 | 63 | 57 | 36 | 54 | 52 | 666 | 51,23 |
| PUNTI SUBITI | 71 | 66 | 55 | 62 | 57 | 63 | 53 | 56 | 76 | 61 | 74 | 45 | 55 | 794 | 61,08 |
| USMATE | Qs | Gi | Vt | Ca | Vl | Co | Po | Ct | Bf | Va | Mc | Cu | Pp | Totale | Media |
| Reggiani Martina | 12 | 18 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 7 | 8 | 135 | 10,38 |
| Sala Valentina | 2 | 16 | 6 | 13 | 10 | 9 | 13 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0 | 95 | 7,92 | |
| Soncin Alessia | 16 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 90 | 6,92 |
| Bonetti Marta | 17 | 10 | 15 | 5 | 6 | 2 | ne | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 87 | 7,25 |
| Meroni Laura | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 84 | 7,00 | |
| Gervasoni Marta | 14 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 67 | 5,15 |
| Ferrara Federica | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 35 | 3,50 | |||
| Borsa Priscilla | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2,83 | |
| Greppi Margherita | 2 | 0 | ne | ne | 2 | ne | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,20 |
| Acquati Giulia | ne | ne | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1,09 |
| Bertinotti Erika | 2 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2 | 0 | ne | 4 | 1,33 | |
| Varè Chiara | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| Mazzitelli Teresa | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Cobbe Giorgia | ne | ne | |||||||||||||
| PUNTI SUBITI | 71 | 60 | 52 | 55 | 61 | 41 | 50 | 50 | 28 | 43 | 53 | 59 | 36 | 659 | 50,69 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 48 | 42 | 66 | 54 | 50 | 41 | 39 | 33 | 48 | 42 | 42 | 39 | 586 | 45,08 |
| VARESE | Mc | Ct | Co | Vl | Vt | Po | Cu | Qs | Gi | Us | Pp | Ca | Bf | Totale | Media |
| Lovato Veronica | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 24 | 11 | 25 | 11 | 18 | 12 | 11 | 211 | 16,23 |
| Brusadin Martina | 10 | 2 | 16 | 12 | 13 | 8 | 2 | 9 | 6 | 12 | 2 | 8 | 100 | 8,33 | |
| Luisetti Giulia | 3 | 13 | 3 | 3 | 14 | 15 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 84 | 6,46 |
| Buffoni Alice | 6 | 6 | 2 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 72 | 5,54 |
| Frantini Susanna | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 54 | 4,15 |
| Tovaglieri Luna | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 53 | 4,82 | ||
| Bianchi Carola | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 49 | 3,77 |
| Biasion Alice | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 | 3,17 | |
| Franzetti Valentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2,25 | |
| Grotto Martina | 10 | 12 | 22 | 11,00 | |||||||||||
| Elli Chiara | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2,75 | |||||||||
| Manzo Giada | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | ||||
| Civanelli Elisa | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ne | 0 | 6 | 0,75 | ||
| Elli Giulia | ne | 0 | 0 | 6 | 6 | 2,00 | |||||||||
| Cammisano Martina | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||
| Premazzi Chiara | ne | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||||
| Malerba Ilaria | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||||||||||
| Schena Sabrina | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Pagano Margherita | ne | ||||||||||||||
| Sorrentino | ne | ||||||||||||||
| PUNTI FATTI | 53 | 79 | 49 | 68 | 66 | 53 | 52 | 56 | 56 | 48 | 85 | 44 | 47 | 756 | 58,15 |
| PUNTI SUBITI | 52 | 41 | 58 | 63 | 63 | 56 | 48 | 42 | 53 | 43 | 50 | 52 | 36 | 657 | 50,54 |
| VILLASANTA | Vt | Pp | Gi | Va | Us | Qs | Ct | Ca | Mc | Co | Bf | Po | Cu | Totale | Media |
| Rossi Roberta | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 13 | 13 | 8 | 15 | 11 | 16 | 20 | 4 | 168 | 12,92 |
| Bassani Valeria | 9 | 6 | 18 | 10 | 12 | 5 | 12 | 20 | 7 | 11 | 8 | 5 | 23 | 146 | 11,23 |
| Tunc Kadriye Pelin | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 16 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 90 | 6,92 |
| Sallustio Arianna | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | 75 | 5,77 |
| Castelli Marta | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 71 | 5,46 |
| Mantoan Giada | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 46 | 3,83 | |
| Pianezzola Cinzia | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 35 | 2,92 |
| Tessitore Claudia | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 33 | 3,67 | ||||
| Diop Nogaye | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 | 3,88 | |||||
| Daniel Francesca | 1 | 0 | 0 | ne | ne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0,91 |
| Casati Federica | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bosisio Letizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Merlo Veronica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Moro Federica | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| PUNTI SUBITI | 57 | 53 | 64 | 63 | 54 | 63 | 54 | 52 | 54 | 45 | 50 | 50 | 46 | 705 | 54,23 |
| PUNTI SUBITI | 35 | 41 | 41 | 68 | 61 | 45 | 48 | 55 | 64 | 55 | 62 | 25 | 53 | 653 | 50,23 |
| VITTUONE | Vl | Ca | Us | Qs | Va | Cu | Bf | Gi | Co | Mc | Po | Pp | Ct | Totale | Media |
| Ruisi Valentina | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 6 | 13 | 17 | 10 | 5 | 20 | 10 | 138 | 10,62 |
| Djedjemel Anna Essi | 8 | 14 | 5 | 16 | 17 | 17 | 9 | 13 | 15 | 2 | 116 | 11,60 | |||
| Rossi Giulia | 3 | 26 | 7 | 7 | 6 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10,00 | |||
| Pirola Federica | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 65 | 5,00 |
| Bajardo Giulia | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 60 | 4,62 |
| Malchiodi Giulia | 6 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 53 | 4,82 | ||
| Tricarico Debora | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | 7 | 44 | 4,00 | ||
| Dal Verme Giulia | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 39 | 7,80 | ||||||||
| Francione Erika | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 33 | 2,54 |
| Barenghi Benedetta | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 2,00 | ||
| Pinciroli Alessia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | 1,69 |
| Manzoni Carola | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2,14 | ||||||
| Ceffa Francesca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1,17 | |||||||
| Bellinzoni Barbara | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,67 | ||||||
| Stroppa | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0,67 | |||||||||
| Vitelli Isabella | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 35 | 51 | 42 | 62 | 63 | 69 | 46 | 66 | 59 | 45 | 47 | 66 | 67 | 718 | 55,23 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 59 | 52 | 52 | 66 | 45 | 59 | 41 | 49 | 48 | 67 | 54 | 59 | 708 | 54,46 |
mercoledì 22 gennaio 2014
Marcatrici B Lombarda x squadra (Pontevico-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento