| BFM MILANO | Gi | Qs | Po | Pp | Mc | Ct | Vt | Cu | Us | Ca | Vl | Co | Va | Totale | Media |
| Nazarova Victorija | 7 | 9 | 16 | 18 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 13 | 8 | 111 | 8,54 |
| Barberio Francesca | 8 | 7 | 12 | 6 | 14 | 0 | 13 | 7 | 5 | 8 | 16 | 5 | 5 | 106 | 8,15 |
| Minardi Veronica | 15 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 84 | 7,00 | |
| Lanfredi Margot | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 6 | 4 | 72 | 6,00 | |
| Rigoldi Chiara | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 60 | 4,62 |
| Marini Emanuela | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 58 | 4,83 | |
| Durisotto Cecilia | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 45 | 4,50 | |||
| Brino Ilaria | 1 | 13 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 44 | 4,00 | ||
| Picco Martina | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3,80 | |||
| Arcidiaco Desiree | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3,00 | ||
| Cannarozzi Martina | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4,60 | ||||||||
| Odescalchi Chiara | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||||||
| Giunta Alessia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Dalessandro Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Lombardi Gaia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Valvason Camilla | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| PUNTI FATTI | 65 | 66 | 55 | 68 | 31 | 58 | 59 | 43 | 33 | 52 | 62 | 51 | 36 | 679 | 52,23 |
| PUNTI SUBITI | 44 | 50 | 43 | 64 | 45 | 28 | 46 | 48 | 28 | 45 | 50 | 47 | 47 | 585 | 45,00 |
| CANEGRATE | Pp | Vt | Cu | Us | Gi | Mc | Co | Vl | Qs | Bf | Ct | Va | Po | Totale | Media |
| Gatti Stefania | 9 | 12 | 11 | 6 | 14 | 6 | 7 | 14 | 9 | 12 | 19 | 8 | 12 | 139 | 10,69 |
| De Bernardi Valentina | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 9 | 23 | 100 | 7,69 |
| Pogiana Barbara | 3 | 12 | 4 | 9 | 7 | 4 | 12 | 11 | 13 | 4 | 4 | 9 | 5 | 97 | 7,46 |
| Quarantelli Valeria | 8 | 8 | 15 | 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 4 | 11 | 9 | 1 | 96 | 8,00 | |
| Farinello Laura | 10 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 84 | 6,46 |
| Cassani Gaia | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 71 | 5,46 |
| Castiglioni Valeria | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 51 | 4,64 | ||
| Poli Sabrina | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 0 | ne | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 50 | 4,17 |
| Mascia Elisa | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,46 |
| Morelli Gloria | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ne | ne | ne | 14 | 2,80 | |||||
| Falasco Cristina | 5 | 0 | ne | ne | 2 | ne | ne | 0 | 5 | 0 | 12 | 2,00 | |||
| Menapace Eleonora | ne | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,67 | ||||||
| Zinghini Ilaria | ne | ne | ne | 3 | ne | 3 | 3,00 | ||||||||
| Antonioli Arianna | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| PUNTI FATTI | 54 | 59 | 53 | 66 | 76 | 52 | 51 | 55 | 76 | 45 | 59 | 52 | 67 | 765 | 58,85 |
| PUNTI SUBITI | 38 | 51 | 51 | 55 | 41 | 59 | 46 | 52 | 63 | 52 | 43 | 44 | 66 | 661 | 50,85 |
| CANTU' | Po | Va | Mc | Cu | Ct | Bf | Vl | Us | Pp | Gi | Ca | Qs | Vt | Totale | Media |
| Morgagni Veronica | 17 | 9 | 19 | 24 | 8 | 8 | 17 | 12 | 22 | 18 | 11 | 13 | 15 | 193 | 14,85 |
| Romanò Veronica | 14 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 11 | 91 | 7,00 |
| Bratovich Ambra | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 9 | 4 | 7 | 75 | 5,77 |
| Colombo Benedetta | 2 | 10 | 14 | 10 | 2 | 13 | 4 | 0 | ne | 2 | 11 | 2 | 70 | 6,36 | |
| Bragotto Giorgia | ne | 4 | 5 | 16 | 2 | 19 | 10 | 5 | 2 | 63 | 7,88 | ||||
| Bonetta Marta | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 59 | 4,92 | |
| Volpi Sara | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 3,08 |
| Quadroni Francesca | 7 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 3,25 | |
| Nava Gloria | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1,17 |
| Orsenigo Chiara | 0 | 1 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 1 | 0,14 | ||
| Younga Beatrice | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 1 | 0,50 | ||||
| Tropeano Silvia | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Avanzi Sofia | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
| Garavaglia Costanza | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| PUNTI FATTI | 55 | 41 | 57 | 76 | 35 | 28 | 48 | 39 | 60 | 60 | 43 | 45 | 59 | 646 | 49,69 |
| PUNTI SUBITI | 67 | 79 | 58 | 59 | 72 | 58 | 54 | 50 | 45 | 59 | 59 | 54 | 67 | 781 | 60,08 |
| BK COMO | Cu | Po | Va | Mc | Ct | Us | Ca | Pp | Vt | Vl | Qs | Bf | Gi | Totale | Media |
| Invernizzi Mara | 16 | 24 | 15 | 13 | 16 | 20 | 20 | 17 | 19 | 12 | 9 | 11 | 15 | 207 | 15,92 |
| Mistò Francesca | 11 | 16 | 21 | 16 | 0 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 16 | 18 | 138 | 10,62 |
| Forgione Francesca | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 20 | 17 | 6 | 4 | 106 | 8,83 | |
| Pollini Sara | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 64 | 4,92 |
| Smaldone Alessia | 4 | 1 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 58 | 5,27 | ||
| Battaglini Barbara | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 42 | 3,23 |
| Tibè Angelica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 33 | 2,54 |
| Travaglini Federica Luana | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | 2,23 |
| Busnelli Alessia | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 2,20 | |||
| Scrimizzi Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | 1,17 |
| Pollini Elisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,82 | |
| Schena Sabrina | 0 | ne | 2 | ne | 0 | 2 | 0,67 | ||||||||
| Tarragoni Ilaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | ||||||||||
| Cavagna Francesca | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Mentasti Elena | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Balestrini Francesca | ne | ne | |||||||||||||
| PUNTI FATTI | 55 | 58 | 58 | 52 | 72 | 50 | 46 | 53 | 49 | 55 | 74 | 47 | 52 | 721 | 55,46 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 49 | 59 | 35 | 41 | 51 | 43 | 59 | 45 | 36 | 51 | 33 | 590 | 45,38 |
| CUCCIAGO | Co | Mc | Ca | Ct | Pp | Vt | Va | Bf | Po | Qs | Gi | Us | Vi | Totale | Media |
| Rossi Chiara | 5 | 22 | 10 | 11 | 19 | 14 | 10 | 4 | 16 | 11 | 2 | 124 | 11,27 | ||
| Mauri Silvia | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 11 | 4 | ne | 78 | 7,09 | |
| Ortelli Daniela | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 75 | 6,25 | |
| Turri Valentina | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 | 8 | 10 | 12 | 69 | 6,90 | |||
| Boccioletti Camilla | 9 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 57 | 4,75 | |
| Boscolo Serena | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 4 | 12 | 55 | 5,00 | ||
| Sordelli Lucrezia | 2 | 5 | 4 | 16 | 11 | 3 | 0 | 10 | 51 | 6,38 | |||||
| Longoni Nadia | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | ne | 6 | 0 | 5 | 35 | 3,89 | |||
| Pini Emma | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 30 | 6,00 | ||||||||
| Cappelletti Benedetta | 0 | 3 | 0 | 4 | ne | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1,82 | |
| Cordone Elena | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | 16 | 2,29 | |||||
| Giannoni Michela | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1,08 | |
| Gazzola Federica | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 12 | 1,09 | |
| Crippa Annamaria | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1,67 | |||||||
| Mensah Rosalba | ne | ||||||||||||||
| PUNTI SUBITI | 42 | 64 | 51 | 59 | 73 | 45 | 48 | 48 | 61 | 61 | 51 | 42 | 53 | 698 | 53,69 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 65 | 53 | 76 | 66 | 69 | 52 | 43 | 56 | 57 | 53 | 59 | 46 | 750 | 57,69 |
| GIUSSANO | Bf | Us | Vl | Po | Ca | Pp | Qs | Vt | Va | Ct | Cu | Mc | Co | Totale | Media |
| Gaverini Elena | 10 | 16 | 16 | 20 | 4 | 16 | 19 | 16 | 22 | 14 | 18 | 21 | 6 | 198 | 15,23 |
| Cotti Cristina | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 13 | 8 | 92 | 7,08 |
| Pagani Alice | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 5 | 2 | 8 | 16 | 0 | 9 | 0 | 82 | 6,31 |
| Colombo Elisa | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 40 | 3,33 | |
| Marchesi Elena | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 39 | 3,55 | ||
| Curti Linda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 38 | 3,17 | |
| Mottadelli Stefania | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | ne | 35 | 3,50 | ||
| Del Pero Marta | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2,54 |
| Anzivino Laura | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 25 | 2,27 | |
| Mariani Silvia | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2,71 | ||||||
| Panzeri Elisa | 0 | ne | 4 | 2 | 2 | 2 | ne | 4 | 2 | 1 | 17 | 2,13 | |||
| Valsecchi Giulia | 0 | 0 | ne | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ne | 14 | 1,75 | |||
| De Cristofaro Giulia | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||||||
| Galli Viviana | 0 | 2 | ne | 2 | 1,00 | ||||||||||
| Caronni Francesca | ne | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||||||||||
| Montrasio | ne | 2 | ne | ne | 2 | 2,00 | |||||||||
| PUNTI FATTI | 44 | 48 | 41 | 57 | 41 | 68 | 53 | 41 | 53 | 59 | 53 | 55 | 33 | 646 | 49,69 |
| PUNTI SUBITI | 65 | 60 | 64 | 55 | 76 | 53 | 54 | 66 | 56 | 60 | 51 | 53 | 52 | 765 | 58,85 |
| MARIANO COMENSE | Va | Cu | Ct | Co | Bf | Ca | Pp | Po | Vl | Vt | Us | Gi | Qs | Totale | Media |
| Pozzi Cristina | 10 | 13 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 | 18 | 17 | 10 | 14 | 16 | 15 | 168 | 12,92 |
| Gatti Bergamaschi Angela | 2 | 12 | 15 | 19 | 3 | 8 | 13 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 107 | 8,23 |
| Zanotti Giulia | 13 | 11 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 105 | 8,08 |
| Mandonico Stefania | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 4 | 11 | 4 | 13 | 6 | 3 | 15 | 9 | 95 | 7,31 |
| Danese Cristina | 10 | 12 | 11 | 6 | 0 | 9 | 5 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 88 | 6,77 |
| Casagrande Lydia | 6 | 2 | 6 | 0 | ne | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 10 | 51 | 5,10 | ||
| Zorzi Giulia | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2,62 |
| Meroni Giulia | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2,54 |
| Ferrara Martina | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | 2,08 | |
| Canovi Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ne | ne | ne | 0 | 8 | 1,00 | ||
| Orsenigo Elena | ne | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | 0 | 6 | 0,86 | ||||
| Sangalli Lucia | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||||||
| Pozzi Martina | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 2 | 0,29 | ||
| Marra Giulia | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0,50 | |||||||
| PUNTI FATTI | 52 | 65 | 58 | 59 | 45 | 59 | 54 | 61 | 64 | 48 | 42 | 53 | 55 | 715 | 55,00 |
| PUNTI SUBITI | 53 | 64 | 57 | 52 | 31 | 52 | 60 | 47 | 54 | 45 | 53 | 55 | 52 | 675 | 51,92 |
mercoledì 22 gennaio 2014
Marcatrici per squadra B Lombarda (BFM-Mariano)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento