| BFM MILANO | Lo | Mc | Bs | Po | Co | Vl | Qs | Gv | Cu | Gi | Vt | Id | Va | Totale | Media |
| Diotti Francesca | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 14 | 14 | 7 | 19 | 11 | 7 | 118 | 9,08 |
| Minguzzi Anna | 6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 8 | 16 | 10 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | 107 | 8,23 |
| Bonomi Benedetta | 10 | 6 | 11 | ne | 10 | 18 | 6 | 13 | 13 | 14 | 101 | 11,22 | |||
| Ranzini Alice | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 69 | 5,31 |
| Da Ros Mara | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | 3,31 |
| Monti Alice | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 39 | 3,25 | |
| Diop Nogaye | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 29 | 3,63 | |||||
| Scuto Greta | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2,15 |
| De Silva Niwanthi | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3,00 | ||||
| Facchetti Sabrina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1,08 |
| Vesely Ilaria | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1,00 | ||||
| Gorlini Chiara | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,62 |
| Piemontese Margherita | 0 | 1 | 1 | 0,50 | |||||||||||
| Galiano Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Massa Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Crova Alessia | ne | ne | |||||||||||||
| PUNTI FATTI | 41 | 40 | 30 | 43 | 40 | 44 | 59 | 48 | 43 | 42 | 60 | 47 | 51 | 588 | 45,23 |
| PUNTI SUBITI | 60 | 58 | 51 | 51 | 52 | 37 | 48 | 45 | 58 | 55 | 63 | 55 | 44 | 677 | 52,08 |
| BRIXIA BRESCIA | Cu | Po | Bf | Lo | Va | Mc | Co | Vt | Vl | Id | Gi | Gv | Qs | Totale | Media |
| Marcolini Laura | 18 | 25 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 17 | 11 | 20 | 19 | 11 | 18 | 195 | 15,00 |
| Frusca Laura | 32 | 7 | 11 | 10 | 8 | 22 | 30 | 18 | 6 | 9 | 153 | 15,30 | |||
| Colico Roberta | 12 | 8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 | 14 | 128 | 9,85 |
| Avallone Elvira | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 5 | 8 | 79 | 6,08 |
| Aschedamini Marianna | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | 4 | 6 | 6 | ne | 65 | 5,42 |
| Seck Marie | 0 | 14 | 8 | 7 | 16 | 14 | 59 | 9,83 | |||||||
| Pasolini Arianna | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 25 | 5,00 | ||||||||
| Carpina Michela | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 24 | 2,18 | |
| Scalvini Ilaria | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3,50 | |||||||
| Landi Alice | 2 | 1 | 6 | 2 | ne | 8 | 19 | 3,80 | |||||||
| Dieng Kadhy Silvia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1,36 | ||
| Bio Akoua Melissa | 0 | 1 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | ne | 0 | 3 | 6 | 12 | 1,50 | ||
| Cavallari Maria Grazia | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1,43 | ||||||
| Dabre Sophie | 3 | ne | ne | 0 | 3 | 1,50 | |||||||||
| Cenedella Valeria | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Piccioni Gloria | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| PUNTI FATTI | 70 | 57 | 51 | 61 | 53 | 49 | 55 | 67 | 70 | 71 | 71 | 55 | 76 | 806 | 62,00 |
| PUNTI SUBITI | 67 | 49 | 30 | 47 | 55 | 56 | 30 | 54 | 47 | 66 | 53 | 44 | 55 | 653 | 50,23 |
| BK COMO | Vl | Gi | Gv | Mc | Bf | Lo | Bs | Qs | Id | Vt | Va | Po | Cu | Totale | Media |
| Molteni Martina | 19 | 4 | 2 | 15 | 2 | 7 | 2 | 18 | 15 | 13 | 8 | 9 | 114 | 9,50 | |
| Karvanen Maria | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 4 | 15 | 6 | 7 | 6 | 14 | 105 | 8,75 | |
| Forgione Francesca | 6 | 9 | 13 | 0 | 6 | 5 | 16 | 8 | 25 | 7 | 95 | 9,50 | |||
| Battaglini Barbara | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 11 | 84 | 6,46 |
| Busnelli Alessia | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | ne | 0 | 5 | 10 | 16 | 61 | 5,55 | |
| Curti Linda | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | 3,85 |
| Cabibbo Lucia | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 43 | 5,38 | |||||
| Mentasti Elena | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 35 | 2,92 | |
| Scrimizzi Claudia | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 31 | 2,58 | |
| Travaglini Federica Luana | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2,00 | |
| Pollini Sara | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 2,60 | ||||||||
| Tarragoni Ilaria | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,75 | |||||||||
| Pollini Elisa | 0 | 0 | ne | 0 | 6 | 0 | 6 | 1,20 | |||||||
| Cesnaviciute Kristina | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||||||||||
| Invernizzi Mara | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||||
| PUNTI FATTI | 64 | 63 | 53 | 47 | 52 | 40 | 30 | 56 | 53 | 62 | 54 | 69 | 75 | 718 | 55,23 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 36 | 60 | 50 | 40 | 57 | 55 | 44 | 60 | 44 | 61 | 55 | 65 | 674 | 51,85 |
| CUCCIAGO | Bs | Gv | Id | Vt | Gi | Qs | Po | Va | Bf | Lo | Vl | Mc | Co | Totale | Media |
| Rossi Chiara | 17 | 12 | 6 | 12 | 15 | 7 | 12 | 12 | 21 | 26 | 24 | 164 | 14,91 | ||
| Ortelli Daniela | 15 | 15 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 94 | 7,83 | |
| Boccioletti Camilla | 9 | 3 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 17 | 86 | 7,17 | |
| Mauri Silvia | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 66 | 5,50 | |
| Orsenigo Elena | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 16 | ne | 0 | 52 | 5,20 | ||
| Marchesi Elena | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 52 | 4,33 | |
| Orsenigo Chiara | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 3,00 | |
| Gazzola Federica | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | ne | 0 | 3 | 3 | 22 | 2,00 | |
| Cappelletti Benedetta | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,50 | |
| Sordelli Lucrezia | 2 | 3 | 2 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 7 | 2,33 | |||
| Longoni Nadia | 5 | ne | ne | ne | ne | ne | 5 | 5,00 | |||||||
| Crippa Annamaria | 0 | 2 | 3 | 5 | 1,67 | ||||||||||
| Caimi Chiara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Meroni Elisa | ne | ne | |||||||||||||
| Amissah Emanuela | ne | ||||||||||||||
| PUNTI FATTI | 67 | 52 | 48 | 60 | 50 | 34 | 36 | 38 | 58 | 48 | 59 | 54 | 65 | 669 | 51,46 |
| PUNTI SUBITI | 70 | 51 | 54 | 49 | 51 | 45 | 49 | 68 | 43 | 59 | 53 | 38 | 75 | 705 | 54,23 |
| GAVIRATE | Id | Cu | Co | Qs | Vt | Po | Mc | Bf | Va | Vl | Lo | Bs | Gi | Totale | Media |
| Sciutti Micaela | 11 | 19 | 8 | 10 | 10 | 6 | 15 | 8 | 13 | 16 | 11 | 127 | 11,55 | ||
| Zaffaroni Ilaria | 8 | 2 | 8 | 13 | 9 | 20 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 104 | 8,00 |
| Merlo Giulia | 4 | 10 | 15 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 96 | 7,38 |
| Broggio Jasmine | 1 | 14 | 4 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 81 | 6,23 |
| Bassani Lucrezia | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 58 | 4,46 |
| Frontini Chiara | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 53 | 4,08 |
| Ruspa Martina | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 46 | 3,54 |
| Vezzù Valentina | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37 | 2,85 |
| Broggini Marta | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2,11 | ||||
| Sessa Elisa | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,33 | ||||
| Sciutti Valentina | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||||||||||
| Ruffin Sandra | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||||||
| Cola Paola | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,00 | |||||||
| Ferrari Marta | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
| Tagliasacchi Anna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Viola Carolina | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Stecca Arianna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| PUNTI SUBITI | 52 | 51 | 60 | 61 | 45 | 55 | 47 | 45 | 57 | 47 | 48 | 44 | 47 | 659 | 50,69 |
| PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 53 | 53 | 55 | 60 | 66 | 48 | 68 | 52 | 61 | 55 | 71 | 758 | 58,31 |
| GIUSSANO | Qs | Co | Vt | Id | Cu | Va | Lo | Po | Mc | Bf | Bs | Vl | Gv | Totale | Media |
| De Cristofaro Giulia | 12 | 12 | 18 | 7 | 4 | 13 | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 | 16 | 25 | 164 | 12,62 |
| Morgagni Veronica | 7 | 9 | 8 | 20 | 11 | 2 | 2 | 15 | 9 | 10 | 14 | 15 | 5 | 127 | 9,77 |
| Salzillo Michela | 14 | 4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 9 | 6 | 116 | 8,92 |
| Cotti Cristina | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 87 | 7,25 | |
| Colombo Elisa | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2 | 3 | 14 | 64 | 5,33 | |
| Bratovich Ambra | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 62 | 4,77 |
| Gaverini Elena | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 59 | 8,43 | ||||||
| Sartor Eleonora | ne | 5 | 1 | 1 | 4 | ne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1,60 | |
| Anzivino Laura | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,27 | ||
| Bottazzi Alessia | ne | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,92 |
| Mottadelli Stefania | 0 | 0 | 1 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0,73 |
| Guebre Salamatou | 0 | 0 | ne | ne | 2 | ne | 2 | ne | 0 | 4 | 0,80 | ||||
| Panzeri Elisa | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | ||||
| PUNTI FATTI | 58 | 36 | 52 | 67 | 51 | 62 | 59 | 54 | 56 | 55 | 53 | 63 | 71 | 737 | 56,69 |
| PUNTI SUBITI | 60 | 63 | 46 | 62 | 50 | 65 | 44 | 50 | 48 | 42 | 71 | 58 | 47 | 706 | 54,31 |
| IDEA SPORT MI | Gv | Va | Cu | Gi | Po | Vt | Vl | Lo | Co | Bs | Qs | Bf | Mc | Totale | Media |
| Gariboldi Valentina | 23 | 7 | 9 | 14 | 15 | 7 | 18 | 9 | 102 | 12,75 | |||||
| Pusca Irene | 7 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | 11 | 4 | 80 | 10,00 | |||||
| Capelletti Giorgia | 8 | 11 | 9 | 6 | 14 | 8 | 7 | 9 | 72 | 9,00 | |||||
| Carta Giada | 3 | 10 | 9 | 12 | 1 | 0 | 16 | 13 | 64 | 8,00 | |||||
| Bortolotti Teresa | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 46 | 5,75 | |||||
| Macchini Federica | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | ne | 0 | 32 | 4,57 | |||||
| Gariboldi Eleonora | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 30 | 3,75 | |||||
| Degradi Letizia | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | ne | 7 | 27 | 3,86 | |||||
| Ricci Alessandra | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2,43 | ||||||
| Dall'olio Eleonora | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1,50 | |||||
| Carenini Valeria | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Gazzoni Giulia | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Gatti Monica | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
| PUNTI FATTI | 64 | 54 | 54 | 62 | 67 | 49 | 60 | 58 | 60 | 66 | 61 | 55 | 47 | 757 | 58,23 |
| PUNTI SUBITI | 52 | 60 | 48 | 67 | 63 | 66 | 63 | 59 | 53 | 71 | 54 | 47 | 66 | 769 | 59,15 |
| FANFULLA LODI | Bf | Vt | Mc | Bs | Vl | Co | Gi | Id | Qs | Cu | Gv | Va | Po | Totale | Media |
| Contu Paola | 18 | 17 | 14 | 15 | 18 | 10 | 21 | 20 | 13 | 21 | 17 | 15 | 11 | 210 | 16,15 |
| Rognoni Monica | 13 | 7 | 7 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 16 | 23 | 18 | 154 | 11,85 |
| Pulvirenti Arianna | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 | 4 | 10 | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 96 | 7,38 |
| Biasini Cristina | 17 | 13 | 12 | 6 | 28 | 13 | 89 | 14,83 | |||||||
| Giosuè Camilla | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 2 | 15 | 83 | 6,92 | |
| Dardi Sara | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 47 | 3,62 |
| Senna Giulia | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,92 |
| D'Ambrosio Veronica | ne | 2 | ne | ne | ne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1,63 | |
| Caroleo Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 5 | 8 | 0,73 | |
| Savoia Kristin | 0 | 2 | ne | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | 2 | 0,50 | ||||
| Pedrinoni Eleonora | 0 | 2 | ne | 2 | 1,00 | ||||||||||
| Madonnini Dalila | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Ameondi Sara | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Debattista Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 60 | 55 | 56 | 47 | 67 | 57 | 44 | 59 | 37 | 59 | 61 | 62 | 64 | 728 | 56,00 |
| PUNTI SUBITI | 41 | 40 | 58 | 61 | 72 | 40 | 59 | 58 | 39 | 48 | 48 | 52 | 83 | 699 | 53,77 |
martedì 23 dicembre 2014
Marcatrici per squadra B Lombarda a fine andata (Bfm-Lodi)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento