Insomma le cose stanno andando come più o meno ci si attendeva con le squadre più quotate a tirare il gruppo, sorpresa positiva Costa nonostante la battuta d’arresto del derby, bene il Nazza e Mannis e piuttosto deludenti Carugate e Cremona (ma sono li) e soprattutto Lodi ancora al palo. Si sapeva che Vittuone doveva soffrire mentre per Pontevico e Cantù un discreto inizio.
SETTIMA GIORNATA
| Squadre | Risultato |
| CANTU’ – VITTUONE | 71-65 |
| LODI – PONTEVICO | 53-55 |
| CREMONA – CREMA | 54-58 |
| LUSSANA BG - VILLASANTA | 73-51 |
| ALBINO - USMATE | 47-43 |
| CARUGATE - BRONI | 50-78 |
| VALMADRERA - COSTAMASNAGA | 55-37 |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| CANTU’ – COSTA | 19/11 20.30 |
| ALBINO – VALMADRERA | 19/11 20.30 |
| PONTEVICO – LUSSANA BG | 19/11 20.30 |
| LODI - CARUGATE | 19/11 20.45 |
| USMATE - VILLASANTA | 20/11 17.30 |
| CREMA - BRONI | 20/11 18.00 |
| VITTUONE - CREMONA | 20/11 18.00 |
La classifica :
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| BRONI | 14 | 7-0 | CREMA |
| CREMA | 14 | 7-0 | Broni |
| VALMADRERA | 14 | 7-0 | ALBINO |
| COSTA | 12 | 6-1 | CANTU’ |
| CREMONA | 8 | 4-3 | VITTUONE |
| ALBINO | 6 | 3-4 | Valmadrera |
| CARUGATE | 6 | 3-4 | LODI |
| USMATE | 6 | 3-4 | Villasanta |
| CANTU’ | 4 | 2-5 | Costa |
| LUSSANA BG | 4 | 2-5 | PONTEVICO |
| PONTEVICO | 4 | 2-5 | Lussana BG |
| VILLASANTA | 4 | 2-5 | USMATE |
| VITTUONE | 2 | 1-6 | Cremona |
| LODI | 0 | 0-7 | Carugate |
Nessun commento:
Posta un commento