Domenica con un paio di gare interessanti. Bel successo dell’Usmate a Bergamo e di Valmadrera sul non facile campo di Carugate dopo tre quarti all’insegna dell’equilibrio.
QUARTA GIORNATA
| Squadre | Risultato |
| PONTEVICO – CANTU’ | 49-52 |
| LODI - VILLASANTA | 51-58 |
| CREMONA - BRONI | 40-51 |
| COSTA – VITTUONE | 66-48 |
| ALBINO - CREMA | 38-61 |
| LUSSANA BG - USMATE | 37-48 |
| CARUGATE - VALMADRERA | 45-53 |
PROSSIMO TURNO
| Squadre | Data e ora |
| VILLASANTA - CARUGATE | 5/11 18.00 |
| COSTA – LUSSANA BG | 5/11 21.00 |
| USMATE - PONTEVICO | 6/11 17.30 |
| BRONI – LODI | 6/11 18.00 |
| CREMA – CANTU’ | 6/11 18.00 |
| VITTUONE – ALBINO | 6/11 18.00 |
| VALMADRERA - CREMONA | 6/11 18.30 |
La classifica :
| Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
| BRONI | 10 | 5-0 | Lodi |
| COSTA | 10 | 5-0 | Lussana BG |
| CREMA | 10 | 5-0 | Cantù |
| VALMADRERA | 10 | 5-0 | Cremona |
| CREMONA | 8 | 4-1 | VALMADRERA |
| ALBINO | 4 | 2-3 | VITTUONE |
| CARUGATE | 4 | 2-3 | VILLASANTA |
| USMATE | 4 | 2-3 | Pontevico |
| VILLASANTA | 4 | 2-3 | Carugate |
| LUSSANA BG | 2 | 1-4 | COSTA |
| CANTU’ | 2 | 1-4 | CREMA |
| PONTEVICO | 2 | 1-4 | USMATE |
| LODI | 0 | 0-5 | BRONI |
| VITTUONE | 0 | 0-5 | Albino |
In maiuscolo le partite in trasferta.
Nessun commento:
Posta un commento