martedì 16 aprile 2013

Miglior Attacco B Lombarda

SQUADRA And. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tot. Media
Albino 809 54 60 62 71 80 59 56 58 60 76 58 1503 62,63
Varese 770 80 53 48 72 71 62 64 56 43 87 68 1474 61,42
Lussana BG 785 71 62 63 67 63 57 45 61 70 53 65 1462 60,92
Canegrate 797 62 49 53 81 52 68 49 57 51 64 49 1432 59,67
Cantù 785 67 70 58 56 53 41 72 49 63 53 61 1428 59,50
Mariano Comens 721 61 62 41 52 61 70 64 71 86 60   1349 58,65
Pontevico 764 53 50 55 37 76 63 64 52 77 47 56 1394 58,08
Cucciago 678 43 49 61 85 47 68 59 52 52 74 49 1317 57,26
Usmate 743 55 47 70 44 52 43 50 54 48 89 50 1345 56,04
Vittuone  710 62 43 64 55 59 67 35 46 65 48   1254 54,52
Giussano 657 58 51 47 52 55 51 56 42 64 65 36 1234 53,65
Villasanta 686 64 39 36 45 54 56 56 47 62 68 49 1262 52,58
Cerro Maggiore 709 38 53 67 56 65 56 50 37 44 44 41 1260 52,50
Brixia BS 674 44 53 59 57 39 70 37 44 54 43 46 1220 50,83

Nessun commento:

Posta un commento