| GIUSSANO | And. | Cu | Us | Mc | Bg | Ca | Va | Po | Vt | Ce | Vi | Al | Totale | Media |
| Danese Cristina | 159 | 12 | 3 | 11 | 11 | 4 | 9 | 17 | 9 | 21 | 7 | 7 | 270 | 11,74 |
| Gaverini Elena | 111 | 11 | 15 | 16 | 6 | 17 | 5 | 8 | 1 | 14 | 6 | 4 | 214 | 9,30 |
| Cotti Cristina | 83 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | 140 | 6,67 | ||
| Mandonico Stefania | 67 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 126 | 6,00 |
| Marchesi Elena | 45 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 86 | 3,91 | |
| Molteni Chiara | 26 | 5 | 12 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 80 | 3,81 |
| Bratovich Ambra | 26 | 3 | 2 | ne | 8 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 72 | 3,79 | |
| Ceppi Marta | 28 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9 | 58 | 6,44 | ||||||
| Arnaboldi Mariella | 24 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 2,67 | ||
| Colico Roberta | 42 | 42 | 4,20 | |||||||||||
| Picco Martina | 12 | 0 | 4 | 0 | ne | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | 1,94 |
| Meroni Monica | 23 | 2 | 25 | 3,13 | ||||||||||
| Resnati Fabrizia | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1,80 | |||||
| Colombo | ne | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2,25 | ||
| Mottadelli Stefania | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| Mariani Silvia | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Panzeri Elisa | ne | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 657 | 58 | 51 | 47 | 52 | 55 | 51 | 56 | 42 | 64 | 65 | 36 | 1234 | 53,65 |
| SUBITI SQUADRA | 668 | 43 | 47 | 41 | 67 | 52 | 62 | 64 | 46 | 44 | 68 | 58 | 1260 | 54,78 |
| MARIANO COMEN | And. | Po | Al | Gi | Us | Bs | Vl | Cu | Bg | Ct | Ce | Vt | Totale | Media |
| Bossi Carolina | 174 | 5 | 19 | 11 | 21 | 24 | 22 | 16 | 24 | 27 | 17 | 360 | 15,65 | |
| Pozzi Cristina | 104 | 9 | 1 | 9 | 13 | 12 | 10 | 20 | 14 | 13 | 9 | 214 | 9,30 | |
| Zanotti Giulia | 99 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 17 | 7 | 7 | 12 | 7 | 186 | 8,09 | |
| Casagrande Lydia | 103 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 17 | 2 | 175 | 7,95 | |
| Rossi Chiara | 105 | 10 | 13 | 0 | 10 | 8 | 146 | 9,73 | ||||||
| Gatti Bergamaschi A | 61 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 | 136 | 5,91 | |
| Canzi Stefania | 13 | 7 | ne | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1,52 | |
| Ferrara Martina | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1,26 | |
| Zorzi Giulia | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1,29 | |||
| Frate Noemi | 23 | 23 | 4,60 | |||||||||||
| Meroni Giulia | 4 | 0 | ne | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,23 | ||
| Marra Giulia | 2 | 0 | ne | ne | ne | 2 | ne | ne | 0 | 0 | 4 | 0,50 | ||
| Pozzi Martina | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Pollini Sara | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Orsenigo Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Fumagalli Francesca | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Sangalli Lucia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 721 | 61 | 62 | 41 | 52 | 61 | 70 | 64 | 71 | 86 | 60 | 1349 | 58,65 | |
| SUBITI SQUADRA | 655 | 53 | 60 | 47 | 44 | 39 | 56 | 59 | 61 | 63 | 44 | 1181 | 51,35 | |
| PONTEVICO | And. | Mc | Bg | Ca | Ce | Vl | Cu | Gi | Ct | Bs | Al | Va | Totale | Media |
| Vida Tiziana | 185 | 18 | 11 | 11 | 10 | 19 | 20 | 22 | 14 | 18 | 10 | 15 | 353 | 14,71 |
| Bricchi Barbara | 149 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 19 | 13 | 9 | 16 | 14 | 272 | 11,33 |
| Fontana Francesca | 100 | 10 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 161 | 7,00 | |
| Lani Paola | 84 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 20 | 6 | 4 | 159 | 6,63 |
| Ghilardi Ottavia Vale | 57 | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 116 | 5,04 |
| Cigoli Giulia | 45 | 7 | 6 | 10 | 16 | 6 | 0 | 90 | 6,43 | |||||
| Dallapiccola Elena | 62 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | ne | 88 | 4,00 | |
| Zonda Giulia | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 2,78 |
| Gozzoli Fabiana | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 39 | 2,79 | ||||
| Scalvini Ilaria | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 39 | 2,05 | ||
| Legati Paola | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 4 | 0,25 | |||||
| Barbieri Michela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | |||||||
| Seccia Giulia | 2 | ne | 2 | 0,67 | ||||||||||
| Scaroni | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 764 | 53 | 50 | 55 | 37 | 76 | 63 | 64 | 52 | 77 | 47 | 56 | 1394 | 58,08 |
| SUBITI SQUADRA | 774 | 61 | 62 | 53 | 56 | 54 | 68 | 56 | 49 | 54 | 76 | 68 | 1431 | 59,63 |
| USMATE | And. | Bs | Gi | Cu | Mc | Bg | Vt | Ca | Ce | Al | Va | Vl | Totale | Media |
| Bonetti Marta | 144 | 19 | 13 | 9 | 16 | 13 | 5 | 11 | 12 | 20 | 2 | 264 | 11,48 | |
| Sala Valentina | 150 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 19 | 7 | 4 | 5 | 14 | 1 | 256 | 10,67 |
| Meroni Laura | 128 | 11 | 5 | 20 | 2 | 9 | 2 | 14 | 16 | 12 | 24 | 10 | 253 | 10,54 |
| Soncin Alessia | 112 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 23 | 184 | 7,67 |
| Gervasoni Marta | 87 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 160 | 6,67 |
| Borsa Priscilla | 41 | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 94 | 3,92 |
| Ferrara Federica | 42 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | ne | ne | 57 | 4,07 | |||
| Greppi Margherita | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 3 | 1 | 45 | 1,96 |
| Acquati Giulia | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | 9 | 0 | 26 | 1,18 | |
| Varè Chiara | 1 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | 1 | 0,13 | ||
| Bertinotti Erika | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
| Cobbe Giorgia | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Ottolini Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Strada Ilaria | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Crippa Giulia | ||||||||||||||
| Strada Lavinia | ne | ne | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 741 | 55 | 47 | 70 | 44 | 52 | 43 | 50 | 54 | 48 | 89 | 50 | 1343 | 55,96 |
| SUBITI SQUADRA | 714 | 44 | 51 | 61 | 52 | 63 | 67 | 49 | 37 | 60 | 87 | 49 | 1334 | 55,58 |
| VARESE | And. | Vt | Cu | Bg | Vl | Al | Gi | Ct | Bs | Ca | Us | Po | Totale | Media |
| Lovato Veronica | 218 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 27 | 2 | 396 | 16,50 |
| De Bernardi Valentin | 115 | 7 | 22 | 11 | 7 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 26 | 246 | 10,25 |
| Grotto Martina | 108 | 19 | 1 | 9 | 18 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 15 | 212 | 9,22 | |
| Buffoni Alice | 95 | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 10 | 17 | 10 | 14 | 10 | 10 | 205 | 8,54 |
| Tovaglieri Luna | 67 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 9 | 8 | 5 | 12 | 8 | 151 | 6,57 |
| Manzo Giada | 38 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 71 | 3,23 | |
| Bianchi Carola | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 56 | 2,43 | |
| Franzetti Valentina | 36 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 2,75 | |||
| Biasion Alice | 39 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 2,52 | |||
| Schena Sabrina | 7 | 4 | ne | ne | 5 | ne | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 0 | 18 | 1,29 |
| Malerba Ilaria | 4 | 2 | ne | ne | 6 | 0,86 | ||||||||
| Civanelli Elisa | 0 | 4 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 2 | 0 | 6 | 0,60 | |
| Bassani Lucrezia | 0 | 1 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | ||||
| Cascino Laura | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bosoni Paola | ne | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 770 | 80 | 53 | 48 | 72 | 71 | 62 | 64 | 56 | 43 | 87 | 68 | 1474 | 61,42 |
| SUBITI SQUADRA | 723 | 62 | 49 | 63 | 45 | 80 | 51 | 72 | 44 | 51 | 89 | 56 | 1385 | 57,71 |
| VILLASANTA | And. | Ct | Bs | Al | Va | Po | Mc | Ce | Ca | Vt | Gi | Us | Totale | Media |
| Rossi Roberta | 131 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 6 | 16 | 14 | 239 | 9,96 |
| Castelli Marta | 141 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 13 | 225 | 9,38 |
| Tunc Kadriye Pelin | 90 | 11 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 18 | 15 | 178 | 7,74 |
| Sallustio Arianna | 57 | 2 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | 15 | 5 | 15 | 8 | 1 | 140 | 5,83 |
| Bassani Valeria | 81 | 18 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 134 | 5,58 |
| Mantoan Giada | 78 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 12 | 0 | 8 | 4 | 132 | 5,50 |
| Ventura Federica | 71 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 106 | 4,42 |
| Diop Nogaya | 15 | 14 | 2 | 6 | 17 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 65 | 5,00 | ||
| Pianezzola Cinzia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ne | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1,09 |
| Daniel Francesca | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 12 | 0,52 |
| Merlo Veronica | 2 | ne | 4 | ne | ne | ne | 6 | 1,50 | ||||||
| Passoni Alice | 0 | ne | ne | 3 | 0 | ne | ne | ne | 3 | 0,50 | ||||
| Casati Federica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bestetti Anna | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Sala Michela | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bosisio Letizia | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
| Colombo | 0 | ne | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 685 | 64 | 39 | 36 | 45 | 54 | 56 | 56 | 47 | 62 | 68 | 49 | 1261 | 52,54 |
| SUBITI SQUADRA | 826 | 67 | 53 | 62 | 72 | 76 | 70 | 50 | 57 | 65 | 65 | 50 | 1513 | 63,04 |
| VITTUONE | And. | Va | Ca | Ct | Bs | Ce | Us | Bg | Gi | Vl | Cu | Mc | Totale | Media |
| Rossi Giulia | 234 | 23 | 3 | 31 | 20 | 24 | 11 | 10 | 6 | 16 | 23 | 401 | 17,43 | |
| Belinghieri Marzia | 131 | 6 | 16 | 16 | 22 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | 4 | 255 | 11,09 | |
| Ruisi Valentina | 129 | 8 | 14 | 2 | 6 | 14 | 19 | 7 | 18 | 10 | 4 | 231 | 11,55 | |
| Bajardo Giulia | 87 | 14 | 7 | 10 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 153 | 6,65 | |
| Malchiodi Giulia | 61 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 100 | 4,35 | |
| Barenghi Benedetta | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ne | ne | 2 | 7 | 53 | 2,52 | |
| Ceffa Francesca | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,86 | ||
| Farano Monica | 10 | 2 | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,13 | ||
| Manzoni Carola | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1,00 | |
| Bellinzoni Barbara | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,35 | |
| Vitelli Isabella | 2 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,22 | ||
| Miglio Simona | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||
| Tunesi Chiara | 2 | ne | 0 | 2,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 710 | 62 | 43 | 64 | 55 | 59 | 67 | 35 | 46 | 65 | 48 | 1254 | 54,52 | |
| SUBITI SQUADRA | 813 | 80 | 49 | 58 | 57 | 65 | 43 | 45 | 42 | 62 | 74 | 1388 | 60,35 | |
martedì 16 aprile 2013
Marcatrci B Lombarda per squadra (Giussano-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento