| LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Ca | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 256 | 12,19 |
| Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 223 | 10,62 |
| Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157 | 8,26 | ||
| Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 143 | 6,81 |
| Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 80 | 4,21 |
| Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 76 | 10,86 | |
| Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | ||||||||
| Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 3 | 25 | 1,32 |
| Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | ||||||||
| Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | ||||||||
| De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,55 |
| Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | ne | 0 | 3 | 0,50 |
| Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | ||||||||
| FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 40 | 1022 | 48,67 |
| SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 57 | 59 | 1279 | 60,90 |
| LUSSANA BG | Qual. | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Vi | Po | Totale | Media |
| Filippi Corinna | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 204 | 10,20 | |
| Manzotti Giulia | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 197 | 9,85 | |
| Devicenzi Simona | 95 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 4 | 12 | 154 | 7,70 |
| Lippolis Martina | 77 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 119 | 5,67 |
| Balestra Alessandra | 98 | 98 | 16,33 | ||||||||
| Ferri Alice | 53 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 95 | 5,94 | |
| Cantamesse Delia | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 78 | 5,20 | ||
| Pizzi Valentina | 35 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 5,00 | ||
| Carera Michela | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 56 | 3,29 | ||
| Tresoldi Marta | 21 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 50 | 2,94 |
| Avallone Elvira | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 2,75 | |
| Luzzi Roberta | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 36 | 2,77 | ||
| Facchetti Sabrina | 21 | 21 | 2,10 | ||||||||
| Bolognini Simona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,43 | ||||
| FATTI SQUADRA | 783 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 49 | 73 | 1228 | 58,48 |
| SUBITI SQUADRA | 733 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 1196 | 56,95 |
| PONTEVICO | Qual. | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Lo | Bg | Totale | Media |
| Cigoli Giulia | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 214 | 11,26 |
| Sozzi Paola | 119 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 19 | 199 | 9,48 |
| Facchini Elena | 63 | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 8 | 113 | 6,65 | ||
| Castelli Alessia | 49 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 78 | 4,59 | ||
| Cominelli Clara | 24 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 9,00 | ||||
| Gregorat Marta | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 3,39 | |
| Fontana Francesca | 35 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 3,28 | |
| Laffranchi Chiara | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 59 | 3,93 |
| Boffini Monia | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 59 | 3,47 | |||
| Zucchinelli Anna M | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 45 | 2,81 | ||
| Seccia Giulia | 31 | 5 | 7 | 43 | 4,78 | ||||||
| Gozzoli Fabiana | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3,33 | ||||
| Barbieri Michela | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1,19 | ||
| Legati Paola | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | |||||
| FATTI SQUADRA | 661 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 57 | 71 | 1078 | 51,33 |
| SUBITI SQUADRA | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 1270 | 60,48 |
| USMATE | Qual. | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Al | Vi | Totale | Media |
| Sala Valentina | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 229 | 10,90 |
| Soncin Alessia | 117 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 24 | 9 | 198 | 9,43 |
| Meroni Laura | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 15 | 196 | 9,80 |
| Gervasoni Marta | 84 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 139 | 6,62 |
| Nobis Cristina | 76 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 114 | 5,70 | |
| Bonetti Marta | 52 | 2 | 5 | 11 | 9 | ne | 6 | 7 | 92 | 6,57 | |
| Ferrara Federica | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3,88 |
| Borsa Priscilla | 33 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 56 | 2,95 |
| Zugnoni Anna | 17 | 0 | ne | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 32 | 2,00 |
| Greppi Federica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1,00 |
| Acquati Giulia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | ||||||
| Brambilla Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| FATTI SQUADRA | 674 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 69 | 65 | 1141 | 54,33 |
| SUBITI SQUADRA | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 1059 | 50,43 |
| VALMADRERA | Qual. | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Co | Al | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 268 | 12,76 |
| Scudiero Silvia | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 252 | 12,60 |
| Capiaghi Morena | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 0 | 7 | 3 | 191 | 9,10 |
| Turri Valentina | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 140 | 6,67 |
| Molteni Giorgia | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 116 | 5,52 |
| Gariboldi Valentina | 60 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 91 | 4,33 |
| Cotti Cristina | 53 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 83 | 3,95 |
| Viganò Elena | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 82 | 3,90 |
| Vassena Maddalena | 18 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 45 | 3,46 |
| Butti Alessandra | 2 | 2 | 0,50 | ||||||||
| Turri Sofia | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 1 | 0,25 | |||
| Panzeri Alessandra | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Zanon Elisa | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 64 | 37 | 1267 | 60,33 |
| SUBITI SQUADRA | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 1027 | 48,90 |
| VILLASANTA | Qual. | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Bg | Us | Totale | Media |
| Boscolo Serena | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 239 | 11,95 | |
| Rigamonti Alessandra | 119 | 6 | 10 | 13 | 19 | 12 | 2 | 2 | 14 | 197 | 9,38 |
| Papagno Mary | 96 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 171 | 9,00 |
| Pogliana Barbara | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 155 | 7,75 | |
| Tessitore Claudia | 45 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 7 | 110 | 6,47 | |
| Castelli Marta | 64 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 102 | 5,10 | |
| Bassani Valeria | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | 2,21 | ||
| Rossi Roberta | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1,89 | |
| Cariglia Laura | 15 | 15 | 1,25 | ||||||||
| Costa Eleonora | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | |||
| Daniel Francesca | 3 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 5 | 0,71 | ||
| Gallo Chiara | 2 | ne | ne | 2 | 0,20 | ||||||
| Merlo Veronica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Bestetti | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Aliprandi Martina | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 678 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 43 | 58 | 1100 | 52,38 |
| SUBITI SQUADRA | 850 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 1289 | 61,38 |
| VITTUONE | Qual. | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Ct | Cn | Totale | Media |
| Djedjemel Anna Essi | 187 | 187 | 15,58 | ||||||||
| Rossi Giulia | 85 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 3 | 25 | 167 | 8,35 |
| Francione Erika | 74 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 144 | 7,20 |
| Cagner Camilla | 62 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 127 | 6,35 | |
| Pirola Federica | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 104 | 5,47 | |
| Belingheri Marzia | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 97 | 6,93 | |
| Farano Monica | 27 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 62 | 3,10 |
| Cassani Gaia | 30 | 1 | 12 | 0 | 43 | 4,30 | |||||
| Bernini Lisa | 24 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2,90 | |||||
| Maggi Alice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | |||||
| Miglio Simona | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,62 | |
| Barenghi Benedetta | ne | 2 | 4 | 0 | 6 | 2,00 | |||||
| Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,86 | ||||||
| Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||
| Tunesi Chiara | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 5 | 0,38 | ||
| Miccoli Giulia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | |||||
| Corbetta Martina | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||
| Moretti Samantha | 1 | 1 | 0,50 | ||||||||
| Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Ravelli Ashley | ne | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 645 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 48 | 53 | 1005 | 47,86 |
| SUBITI SQUADRA | 722 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 1197 | 57,00 |
lunedì 5 marzo 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Lodi-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento