| LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Ca | Bg | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 260 | 11,82 |
| Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 239 | 10,86 |
| Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 7,85 | ||
| Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 12 | 155 | 7,05 |
| Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 87 | 10,88 | |
| Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 84 | 4,20 |
| Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | |||||||||
| Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 3 | 2 | 27 | 1,35 |
| Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | |||||||||
| Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | |||||||||
| De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 |
| Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | ne | 0 | ne | 3 | 0,50 |
| Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 40 | 49 | 1071 | 48,68 |
| SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 57 | 59 | 54 | 1333 | 60,59 |
| LUSSANA BG | Qual. | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Vi | Po | Lo | Totale | Media |
| Manzotti Giulia | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 215 | 10,24 | |
| Filippi Corinna | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 6 | 210 | 10,00 | |
| Devicenzi Simona | 95 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 166 | 7,90 |
| Lippolis Martina | 77 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 123 | 5,59 |
| Ferri Alice | 53 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 100 | 5,88 | |
| Balestra Alessandra | 98 | 98 | 16,33 | |||||||||
| Cantamesse Delia | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 80 | 5,00 | ||
| Pizzi Valentina | 35 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 65 | 5,00 | ||
| Carera Michela | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 56 | 3,11 | ||
| Tresoldi Marta | 21 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 50 | 2,78 |
| Avallone Elvira | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2,71 | |
| Luzzi Roberta | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 36 | 2,77 | |||
| Facchetti Sabrina | 21 | 21 | 2,10 | |||||||||
| Bolognini Simona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,43 | |||||
| FATTI SQUADRA | 783 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 49 | 73 | 54 | 1282 | 58,27 |
| SUBITI SQUADRA | 733 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 49 | 1245 | 56,59 |
| PONTEVICO | Qual. | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Lo | Bg | Cn | Totale | Media |
| Cigoli Giulia | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 223 | 11,15 |
| Sozzi Paola | 119 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 19 | 10 | 209 | 9,50 |
| Facchini Elena | 63 | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 115 | 6,39 | ||
| Castelli Alessia | 49 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 82 | 4,56 | ||
| Laffranchi Chiara | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 65 | 4,06 |
| Cominelli Clara | 24 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 9,00 | |||||
| Gregorat Marta | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 | 3,32 | |
| Fontana Francesca | 35 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 3,21 | |
| Boffini Monia | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 59 | 3,28 | |||
| Zucchinelli Anna M | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 54 | 3,18 | ||
| Seccia Giulia | 31 | 5 | 7 | 43 | 4,78 | |||||||
| Gozzoli Fabiana | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 34 | 3,40 | ||||
| Barbieri Michela | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1,19 | |||
| Legati Paola | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 661 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 57 | 71 | 48 | 1126 | 51,18 |
| SUBITI SQUADRA | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 68 | 1338 | 60,82 |
| USMATE | Qual. | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Al | Vi | Br | Totale | Media |
| Sala Valentina | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 233 | 10,59 |
| Soncin Alessia | 117 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 24 | 9 | 6 | 204 | 9,27 |
| Meroni Laura | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 15 | 4 | 200 | 9,52 |
| Gervasoni Marta | 84 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 146 | 6,64 |
| Nobis Cristina | 76 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 120 | 5,71 | |
| Bonetti Marta | 52 | 2 | 5 | 11 | 9 | ne | 6 | 7 | 6 | 98 | 6,53 | |
| Ferrara Federica | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3,88 | |
| Borsa Priscilla | 33 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 58 | 2,90 |
| Zugnoni Anna | 17 | 0 | ne | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 2,06 |
| Greppi Federica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0,95 |
| Acquati Giulia | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,45 | ||||||
| Brambilla Martina | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 674 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 69 | 65 | 38 | 1179 | 53,59 |
| SUBITI SQUADRA | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 61 | 1120 | 50,91 |
| VALMADRERA | Qual. | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Co | Al | Vt | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 286 | 13,00 |
| Scudiero Silvia | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 264 | 12,57 |
| Capiaghi Morena | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | 200 | 9,09 |
| Turri Valentina | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 | 148 | 6,73 |
| Molteni Giorgia | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 8 | 124 | 5,64 |
| Gariboldi Valentina | 60 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 93 | 4,23 |
| Cotti Cristina | 53 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 85 | 3,86 |
| Viganò Elena | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 84 | 3,82 |
| Vassena Maddalena | 18 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 49 | 3,50 |
| Butti Alessandra | 2 | 2 | 0,50 | |||||||||
| Turri Sofia | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 1 | 0,20 | |||
| Panzeri Alessandra | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Zanon Elisa | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 64 | 37 | 65 | 1332 | 60,55 |
| SUBITI SQUADRA | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 38 | 1065 | 48,41 |
| VILLASANTA | Qual. | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Bg | Us | Ct | Totale | Media |
| Boscolo Serena | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 257 | 12,24 | |
| Rigamonti Alessandra | 119 | 6 | 10 | 13 | 19 | 12 | 2 | 2 | 14 | 12 | 209 | 9,50 |
| Papagno Mary | 96 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 12 | 183 | 9,15 |
| Pogliana Barbara | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 7 | 162 | 7,71 | |
| Tessitore Claudia | 45 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | 9 | 122 | 6,42 |
| Castelli Marta | 64 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 115 | 5,23 |
| Bassani Valeria | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 45 | 2,14 | |
| Rossi Roberta | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1,76 |
| Cariglia Laura | 15 | 15 | 1,25 | |||||||||
| Costa Eleonora | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | ||
| Daniel Francesca | 3 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,63 | ||
| Gallo Chiara | 2 | ne | ne | 2 | 0,20 | |||||||
| Merlo Veronica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||
| Bestetti Anna | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Aliprandi Martina | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 678 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 43 | 58 | 61 | 1161 | 52,77 |
| SUBITI SQUADRA | 850 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 50 | 1339 | 60,86 |
| VITTUONE | Qual. | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Ct | Cn | Va | Totale | Media |
| Djedjemel Anna Essi | 187 | 187 | 15,58 | |||||||||
| Rossi Giulia | 85 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 3 | 25 | 11 | 178 | 8,48 |
| Francione Erika | 74 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 148 | 7,05 |
| Cagner Camilla | 62 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 7 | 134 | 6,38 | |
| Pirola Federica | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 104 | 5,20 | |
| Belingheri Marzia | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 99 | 6,60 | |
| Farano Monica | 27 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 67 | 3,19 |
| Cassani Gaia | 30 | 1 | 12 | 0 | 6 | 49 | 4,45 | |||||
| Bernini Lisa | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2,64 | |||||
| Maggi Alice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | ||||||
| Miglio Simona | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,62 | ||
| Barenghi Benedetta | ne | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1,75 | |||||
| Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,86 | |||||||
| Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | |||||||||
| Tunesi Chiara | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 5 | 0,38 | |||
| Miccoli Giulia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | ||||||
| Ravelli Ashley | ne | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
| Corbetta Martina | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
| Moretti Samantha | 1 | 1 | 0,50 | |||||||||
| Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 645 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 48 | 53 | 38 | 1043 | 47,41 |
| SUBITI SQUADRA | 722 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 65 | 1262 | 57,36 |
lunedì 12 marzo 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Lodi-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento