GIUSSANO | Cu | Us | Mc | Bg | Ca | Va | Po | Vt | Ce | Vi | Al | Ct | Bs | Totale | Media |
Danese Cristina | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 19 | 16 | 12 | 11 | 16 | 14 | 10 | 159 | 13,25 |
Gaverini Elena | - | 6 | 3 | 7 | 5 | 19 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 7 | 14 | 111 | 9,25 |
Cotti Cristina | - | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 83 | 6,92 |
Mandonico Stefania | - | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 67 | 6,70 | ||
Marchesi Elena | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 45 | 3,75 | |
Colico Roberta | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 12 | 42 | 4,20 | ||
Ceppi Marta | - | 5 | 2 | ne | 19 | 2 | 28 | 7,00 | |||||||
Molteni Chiara | - | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 2,60 | ||
Bratovich Ambra | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | ne | 0 | 5 | 26 | 2,60 | |
Arnaboldi Mariella | - | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | 2,67 | |||
Meroni Monica | - | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 3,29 | |||||
Picco Martina | - | ne | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1,71 | ||||
Resnati Fabrizia | ne | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | ||||||||
Mottadelli Stefania | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Mariani Silvia | - | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Panzeri Elisa | - | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | T+ | 44 | 49 | 48 | 56 | 65 | 48 | 63 | 62 | 54 | 58 | 51 | 59 | 657 | 54,75 |
PUNTI SUBITI | T+ | 66 | 52 | 49 | 50 | 63 | 74 | 43 | 57 | 49 | 66 | 43 | 56 | 668 | 55,67 |
MARIANO COM. | Po | Al | Gi | Us | Bs | Vl | Cu | Bg | Ct | Ce | Vt | Ca | Va | Totale | Media |
Bossi Carolina | 23 | 13 | 8 | 5 | 12 | 17 | 27 | 9 | 8 | 9 | 20 | 14 | 9 | 174 | 13,38 |
Rossi Chiara | 14 | 11 | 16 | 14 | ne | 0 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 105 | 10,50 | ||
Pozzi Cristina | 12 | 13 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 104 | 8,00 |
Casagrande Lydia | 4 | 3 | 7 | 6 | 17 | 14 | 5 | 15 | 2 | 4 | 12 | 14 | 103 | 8,58 | |
Zanotti Giulia | 2 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 15 | 11 | 5 | 0 | 90 | 6,92 |
Gatti Bergamaschi A | 5 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 61 | 4,69 |
Frate Noemi | ne | ne | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 4,60 | ||||||
Ferrara Martina | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,46 |
Zorzi Giulia | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,23 |
Canzi Stefania | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1,08 | |
Meroni Giulia | 2 | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 4 | 0,80 | |||||||
Marra Giulia | ne | ne | 0 | 0 | ne | 1 | ne | 1 | ne | ne | 2 | 0,50 | |||
Pozzi Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Pollini Sara | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Orsenigo Elena | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Fumagalli Francesca | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Sangalli Lucia | ne | ne | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 63 | 52 | 52 | 49 | 56 | 73 | 57 | 42 | 63 | 52 | 59 | 54 | 49 | 721 | 55,46 |
PUNTI SUBITI | 48 | 57 | 49 | 43 | 36 | 48 | 50 | 57 | 52 | 40 | 53 | 53 | 69 | 655 | 50,38 |
PONTEVICO | Mc | Bg | Ca | Ce | Vl | Cu | Gi | Ct | Bs | Al | Va | Us | Vt | Totale | Media |
Vida Tiziana | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 21 | 20 | 15 | 11 | 18 | 20 | 23 | 4 | 185 | 14,23 |
Bricchi Barbara | 10 | 12 | 6 | 18 | 11 | 14 | 14 | 7 | 15 | 11 | 6 | 14 | 11 | 149 | 11,46 |
Fontana Francesca | 3 | 7 | 7 | 10 | 14 | 9 | 15 | 2 | 7 | 0 | 17 | 5 | 4 | 100 | 7,69 |
Lani Paola | 8 | 9 | 7 | 5 | 17 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 15 | 84 | 6,46 |
Dallapiccola Elena | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 62 | 4,77 |
Ghilardi Ottavia Vale | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 14 | 15 | 0 | 5 | 57 | 4,75 | |
Cigoli Giulia | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 45 | 5,63 | |||||
Zonda Giulia | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2,83 | |
Scalvini Ilaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2,20 | |||
Gozzoli Fabiana | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2,14 | ||||||
Legati Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | ||
Seccia Giulia | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||||||||||
Barbieri Michela | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 56 | 39 | 56 | 70 | 54 | 74 | 55 | 79 | 50 | 66 | 56 | 61 | 764 | 58,77 |
PUNTI SUBITI | 63 | 67 | 64 | 52 | 54 | 67 | 48 | 64 | 47 | 66 | 55 | 62 | 65 | 774 | 59,54 |
USMATE | Bs | Gi | Cu | Mc | Bg | Vt | Ca | Ce | Al | Va | Vl | Po | Ct | Totale | Media |
Sala Valentina | 17 | 17 | 14 | 4 | 16 | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | 8 | 13 | 6 | 150 | 11,54 |
Bonetti Marta | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 25 | 11 | 15 | 17 | 0 | 25 | 144 | 11,08 |
Meroni Laura | 8 | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | 6 | 14 | 7 | 12 | 7 | 128 | 9,85 |
Soncin Alessia | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 14 | 112 | 8,62 |
Gervasoni Marta | 12 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 16 | 6 | 5 | 87 | 6,69 |
Ferrara Federica | 12 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | ne | 4 | 0 | 42 | 5,25 | ||||
Borsa Priscilla | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 41 | 3,15 |
Greppi Margherita | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 2,23 |
Acquati Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,69 |
Varè Chiara | 1 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | 1 | 0,20 | ||
Bertinotti Erika | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
Cobbe Giorgia | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
Ottolini Elena | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Crippa | ne | ne | |||||||||||||
Strada Ilaria | ne | ne | ne | ||||||||||||
Strada Lavinia | ne | ||||||||||||||
PUNTI SUBITI | 70 | 66 | 48 | 43 | 58 | 57 | 49 | 61 | 46 | 60 | 62 | 62 | 59 | 741 | 57,00 |
PUNTI SUBITI | 54 | 44 | 55 | 49 | 48 | 54 | 57 | 56 | 62 | 62 | 50 | 56 | 67 | 714 | 54,92 |
VARESE | Vt | Cu | Bg | Vl | Al | Gi | Ct | Bs | Ca | Us | Po | Ce | Mc | Totale | Media |
Lovato Veronica | 22 | 16 | 11 | 14 | 24 | 23 | 16 | 15 | 7 | 20 | 13 | 17 | 20 | 218 | 16,77 |
De Bernardi Valentin | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 14 | 9 | 10 | 17 | 115 | 8,85 |
Grotto Martina | 7 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 108 | 8,31 |
Buffoni Alice | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 3 | 4 | 95 | 7,31 |
Tovaglieri Luna | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 67 | 5,58 | |
Bianchi Carola | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 3,31 |
Biasion Alice | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 3,00 |
Manzo Giada | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3,17 | |
Franzetti Valentina | 15 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 36 | 3,00 | |
Schena Sabrina | 4 | 0 | 0 | 2 | ne | ne | 0 | 0 | ne | 1 | ne | ne | 0 | 7 | 0,88 |
Malerba Ilaria | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | ne | ne | 0 | 2 | 4 | 0,67 | ||||
Civanelli Elisa | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||
Cascino Laura | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Bosoni Paola | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 73 | 63 | 42 | 68 | 57 | 63 | 52 | 69 | 46 | 60 | 55 | 53 | 69 | 770 | 59,23 |
PUNTI SUBITI | 45 | 70 | 57 | 39 | 59 | 65 | 64 | 62 | 43 | 62 | 66 | 42 | 49 | 723 | 55,62 |
VILLASANTA | Ct | Bs | Al | Va | Po | Mc | Ce | Ca | Vt | Gi | Us | Bg | Cu | Totale | Media |
Rossi Roberta | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 24 | 119 | 9,92 | |
Castelli Marta | 14 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 16 | 117 | 9,75 | |
Tunc Kadriye Pelin | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 3 | 16 | 2 | 4 | 11 | 87 | 7,91 | ||
Mantoan Giada | 11 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 76 | 6,33 | |
Bassani Valeria | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 73 | 6,08 | |
Ventura Federica | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 71 | 5,92 | |
Sallustio Arianna | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 49 | 4,08 | |
Diop | 9 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3,75 | |||||||||
Pianezzola Cinzia | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,08 | |
Daniel Francesca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,67 | |
Merlo Veronica | ne | ne | ne | 2 | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 2 | 0,67 | |||
Casati Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Bestetti Anna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Sala Michela | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
Bosisio Letizia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Passoni Alice | ne | 0 | ne | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
PUNTI SUBITI | 59 | 51 | 51 | 39 | 54 | 48 | 56 | 48 | 55 | 49 | 50 | 64 | 624 | 52,00 | |
PUNTI SUBITI | 57 | 61 | 72 | 68 | 70 | 73 | 49 | 73 | 69 | 54 | 62 | 59 | 767 | 63,92 | |
VITTUONE | Va | Ca | Ct | Bs | Ce | Us | Bg | Gi | Vl | Cu | Mc | Al | Po | Totale | Media |
Rossi Giulia | 18 | 21 | 23 | 18 | 17 | 26 | 22 | 13 | 7 | 13 | 23 | 11 | 22 | 234 | 18,00 |
Belinghieri Marzia | 5 | 19 | 6 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 21 | 2 | 10 | 5 | 9 | 131 | 10,08 |
Ruisi Valentina | 15 | 9 | 18 | 13 | 5 | 20 | 18 | 8 | 5 | 18 | 129 | 12,90 | |||
Bajardo Giulia | 8 | 4 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 87 | 6,69 |
Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 3 | 6 | 4 | 61 | 4,69 |
Barenghi Benedetta | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2,92 |
Ceffa Francesca | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,08 |
Farano Monica | ne | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,25 | ||||
Bellinzoni Barbara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,46 |
Manzoni Carola | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 3 | 0,43 | |||
Miglio Simona | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Vitelli Isabella | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,20 | ||
Tunesi Chiara | 2 | ne | 2 | 2,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 45 | 63 | 68 | 53 | 57 | 54 | 49 | 43 | 69 | 53 | 53 | 38 | 65 | 710 | 54,62 |
PUNTI SUBITI | 73 | 82 | 60 | 51 | 66 | 57 | 64 | 63 | 55 | 56 | 59 | 66 | 61 | 813 | 62,54 |
lunedì 21 gennaio 2013
Marcatrici B Lombarda per squadra (Giussano-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento