| LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 233 | 12,26 |
| Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 207 | 10,89 |
| Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 155 | 9,12 | ||
| Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 134 | 7,05 |
| Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 70 | 4,12 |
| Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 48 | 9,60 | |
| Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | ||||||
| Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1,22 |
| Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | ||||||
| Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | ||||||
| De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 6 | 0,67 |
| Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | 3 | 0,60 |
| Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | ||||||
| FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 931 | 49,00 |
| SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 1163 | 61,21 |
| LUSSANA BG | Qual. | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Totale | Media |
| Manzotti Giulia | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 174 | 9,67 | |
| Filippi Corinna | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 172 | 9,56 | |
| Devicenzi Simona | 95 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 138 | 7,67 |
| Lippolis Martina | 77 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100 | 5,26 |
| Balestra Alessandra | 98 | 98 | 16,33 | ||||||
| Ferri Alice | 53 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 88 | 5,87 |
| Cantamesse Delia | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 66 | 5,08 | ||
| Pizzi Valentina | 35 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 60 | 5,45 | |
| Carera Michela | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 54 | 3,38 | |
| Avallone Elvira | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 3,14 | |
| Tresoldi Marta | 21 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 38 | 2,53 |
| Luzzi Roberta | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 32 | 2,91 | ||
| Facchetti Sabrina | 21 | 21 | 2,10 | ||||||
| Bolognini Simona | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1,67 | |||
| FATTI SQUADRA | 783 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 1106 | 58,21 |
| SUBITI SQUADRA | 733 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 1082 | 56,95 |
| PONTEVICO | Qual. | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Totale | Media |
| Cigoli Giulia | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 178 | 10,47 |
| Sozzi Paola | 119 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 166 | 8,74 |
| Facchini Elena | 63 | 4 | 20 | 8 | 6 | 101 | 6,73 | ||
| Cominelli Clara | 24 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 9,00 | ||
| Castelli Alessia | 49 | 0 | 8 | 3 | 1 | 61 | 4,07 | ||
| Gregorat Marta | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 3,59 |
| Fontana Francesca | 35 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 57 | 3,56 | |
| Boffini Monia | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52 | 3,25 | ||
| Laffranchi Chiara | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 50 | 3,85 |
| Seccia Giulia | 31 | 5 | 7 | 43 | 4,78 | ||||
| Zucchinelli Anna M | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 35 | 2,50 | ||
| Gozzoli Fabiana | 20 | 7 | 3 | 30 | 4,29 | ||||
| Barbieri Michela | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1,21 | ||
| Legati Paola | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 661 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 950 | 50,00 |
| SUBITI SQUADRA | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 1146 | 60,32 |
| USMATE | Qual. | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Totale | Media |
| Sala Valentina | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 196 | 10,32 |
| Meroni Laura | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 3 | 175 | 9,72 |
| Soncin Alessia | 117 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 165 | 8,68 |
| Gervasoni Marta | 84 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 6 | 126 | 6,63 |
| Nobis Cristina | 76 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 110 | 6,11 | |
| Bonetti Marta | 52 | 2 | 5 | 11 | 9 | ne | 79 | 6,58 | |
| Ferrara Federica | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 62 | 4,43 |
| Borsa Priscilla | 33 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 50 | 2,94 |
| Zugnoni Anna | 17 | 0 | ne | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 1,79 |
| Greppi Federica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0,88 |
| Acquati Giulia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | ||||
| Brambilla Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 674 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 1007 | 53,00 |
| SUBITI SQUADRA | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 966 | 50,84 |
| VALMADRERA | Qual. | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 251 | 13,21 |
| Scudiero Silvia | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 239 | 12,58 |
| Capiaghi Morena | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 0 | 181 | 9,53 |
| Turri Valentina | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 131 | 6,89 |
| Molteni Giorgia | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 92 | 4,84 |
| Gariboldi Valentina | 60 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 85 | 4,47 |
| Cotti Cristina | 53 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 78 | 4,11 |
| Viganò Elena | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 70 | 3,68 |
| Vassena Maddalena | 18 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3,73 |
| Butti Alessandra | 2 | 2 | 0,50 | ||||||
| Panzeri Alessandra | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Turri Sofia | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Zanon Elisa | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 1166 | 61,37 |
| SUBITI SQUADRA | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 940 | 49,47 |
| VILLASANTA | Qual. | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Totale | Media |
| Boscolo Serena | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 217 | 12,06 | |
| Rigamonti Alessandra | 119 | 6 | 10 | 13 | 19 | 12 | 2 | 181 | 9,53 |
| Papagno Mary | 96 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 151 | 8,88 |
| Pogliana Barbara | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 140 | 7,37 |
| Tessitore Claudia | 45 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 103 | 6,44 |
| Castelli Marta | 64 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 98 | 5,16 |
| Bassani Valeria | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 42 | 2,33 | |
| Rossi Roberta | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 2,00 |
| Cariglia Laura | 15 | 15 | 1,25 | ||||||
| Costa Eleonora | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,75 | |||
| Daniel Francesca | 3 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 5 | 0,71 |
| Gallo Chiara | 2 | ne | ne | 2 | 0,20 | ||||
| Merlo Veronica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
| Aliprandi Martina | 0 | ||||||||
| FATTI SQUADRA | 678 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 999 | 52,58 |
| SUBITI SQUADRA | 850 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 1175 | 61,84 |
| VITTUONE | Qual. | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Totale | Media |
| Djedjemel Anna Essi | 187 | 187 | 15,58 | ||||||
| Rossi Giulia | 85 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 139 | 7,72 |
| Francione Erika | 74 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 135 | 7,50 |
| Cagner Camilla | 62 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 14 | 121 | 6,37 |
| Pirola Federica | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 98 | 5,76 | |
| Belingheri Marzia | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 81 | 6,75 | |
| Farano Monica | 27 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 47 | 2,61 |
| Cassani Gaia | 30 | 1 | 31 | 3,88 | |||||
| Bernini Lisa | 24 | 0 | 24 | 3,00 | |||||
| Maggi Alice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | |||
| Miglio Simona | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0,67 |
| Barenghi Benedetta | ne | 2 | 4 | 6 | 3,00 | ||||
| Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | ||||||
| Tunesi Chiara | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 5 | 0,42 | |
| Miccoli Giulia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | |||
| Corbetta Martina | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
| Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 2 | 0,33 | |||||
| Moretti Samantha | 1 | 1 | 0,50 | ||||||
| Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 645 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 904 | 47,58 |
| SUBITI SQUADRA | 722 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 1073 | 56,47 |
lunedì 20 febbraio 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Lodi-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento