| LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 251 | 12,55 |
| Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 214 | 10,70 |
| Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 157 | 8,72 | ||
| Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 138 | 6,90 |
| Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 74 | 4,11 |
| Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 64 | 10,67 | |
| Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | |||||||
| Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 22 | 1,22 |
| Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | |||||||
| Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | |||||||
| De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 6 | 0,60 |
| Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | ne | 3 | 0,60 |
| Galvani Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | |||||||
| FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 982 | 49,10 |
| SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 57 | 1220 | 61,00 |
| LUSSANA BG | Qual. | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Vi | Totale | Media |
| Filippi Corinna | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 184 | 9,68 | |
| Manzotti Giulia | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 182 | 9,58 | |
| Devicenzi Simona | 95 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 4 | 142 | 7,47 |
| Lippolis Martina | 77 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 109 | 5,45 |
| Balestra Alessandra | 98 | 98 | 16,33 | |||||||
| Ferri Alice | 53 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 88 | 5,87 | |
| Cantamesse Delia | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 74 | 5,29 | ||
| Pizzi Valentina | 35 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 5,00 | |
| Carera Michela | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 56 | 3,29 | |
| Tresoldi Marta | 21 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 45 | 2,81 |
| Avallone Elvira | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44 | 2,93 | |
| Luzzi Roberta | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 36 | 3,00 | ||
| Facchetti Sabrina | 21 | 21 | 2,10 | |||||||
| Bolognini Simona | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1,67 | ||||
| FATTI SQUADRA | 783 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 49 | 1155 | 57,75 |
| SUBITI SQUADRA | 733 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 1125 | 56,25 |
| PONTEVICO | Qual. | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Lo | Totale | Media |
| Cigoli Giulia | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 194 | 10,78 |
| Sozzi Paola | 119 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 180 | 9,00 |
| Facchini Elena | 63 | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 105 | 6,56 | ||
| Castelli Alessia | 49 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 73 | 4,56 | ||
| Cominelli Clara | 24 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 9,00 | |||
| Gregorat Marta | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 3,39 |
| Fontana Francesca | 35 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3,35 | |
| Laffranchi Chiara | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 55 | 3,93 |
| Boffini Monia | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52 | 3,25 | |||
| Seccia Giulia | 31 | 5 | 7 | 43 | 4,78 | |||||
| Zucchinelli Anna M | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 41 | 2,73 | ||
| Gozzoli Fabiana | 20 | 7 | 3 | 0 | 30 | 3,75 | ||||
| Barbieri Michela | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1,13 | ||
| Legati Paola | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 661 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 57 | 1007 | 50,35 |
| SUBITI SQUADRA | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 1197 | 59,85 |
| USMATE | Qual. | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Al | Totale | Media |
| Sala Valentina | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 208 | 10,40 |
| Soncin Alessia | 117 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 24 | 189 | 9,45 |
| Meroni Laura | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 181 | 9,53 |
| Gervasoni Marta | 84 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 134 | 6,70 |
| Nobis Cristina | 76 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 112 | 5,89 | |
| Bonetti Marta | 52 | 2 | 5 | 11 | 9 | ne | 6 | 85 | 6,54 | |
| Ferrara Federica | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 62 | 4,13 |
| Borsa Priscilla | 33 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 52 | 2,89 |
| Zugnoni Anna | 17 | 0 | ne | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 30 | 2,00 |
| Greppi Federica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 1,06 |
| Acquati Giulia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,50 | |||||
| Brambilla Martina | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 674 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 69 | 1076 | 53,80 |
| SUBITI SQUADRA | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 1001 | 50,05 |
| VALMADRERA | Qual. | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Co | Totale | Media |
| Bussola Claudia | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 264 | 13,20 |
| Scudiero Silvia | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | 252 | 12,60 |
| Capiaghi Morena | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 0 | 7 | 188 | 9,40 |
| Turri Valentina | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 138 | 6,90 |
| Molteni Giorgia | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 105 | 5,25 |
| Gariboldi Valentina | 60 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 87 | 4,35 |
| Viganò Elena | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 79 | 3,95 |
| Cotti Cristina | 53 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 78 | 3,90 |
| Vassena Maddalena | 18 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 41 | 3,42 |
| Butti Alessandra | 2 | 2 | 0,50 | |||||||
| Panzeri Alessandra | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Turri Sofia | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| Zanon Elisa | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 64 | 1230 | 61,50 |
| SUBITI SQUADRA | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 993 | 49,65 |
| VILLASANTA | Qual. | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Bg | Totale | Media |
| Boscolo Serena | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 226 | 11,89 | |
| Rigamonti Alessandra | 119 | 6 | 10 | 13 | 19 | 12 | 2 | 2 | 183 | 9,15 |
| Papagno Mary | 96 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 157 | 8,72 |
| Pogliana Barbara | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 155 | 7,75 |
| Tessitore Claudia | 45 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 7 | 110 | 6,47 |
| Castelli Marta | 64 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 102 | 5,10 |
| Bassani Valeria | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | 2,21 | |
| Rossi Roberta | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1,89 |
| Cariglia Laura | 15 | 15 | 1,25 | |||||||
| Costa Eleonora | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | ||
| Daniel Francesca | 3 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 5 | 0,71 | |
| Gallo Chiara | 2 | ne | ne | 2 | 0,20 | |||||
| Merlo Veronica | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Bestetti | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Aliprandi Martina | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 678 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 43 | 1042 | 52,10 |
| SUBITI SQUADRA | 850 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 1224 | 61,20 |
| VITTUONE | Qual. | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Ct | Totale | Media |
| Djedjemel Anna Essi | 187 | 187 | 15,58 | |||||||
| Rossi Giulia | 85 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 3 | 142 | 7,47 |
| Francione Erika | 74 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 4 | 139 | 7,32 |
| Cagner Camilla | 62 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 127 | 6,35 |
| Pirola Federica | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 5,56 | |
| Belingheri Marzia | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 93 | 7,15 | |
| Farano Monica | 27 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 2,68 |
| Cassani Gaia | 30 | 1 | 12 | 43 | 4,78 | |||||
| Bernini Lisa | 24 | 0 | 5 | 29 | 3,22 | |||||
| Maggi Alice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | ||||
| Miglio Simona | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,62 |
| Barenghi Benedetta | ne | 2 | 4 | 0 | 6 | 2,00 | ||||
| Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
| Tunesi Chiara | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 5 | 0,42 | ||
| Miccoli Giulia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | ||||
| Corbetta Martina | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
| Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 2 | 0,33 | ||||||
| Moretti Samantha | 1 | 1 | 0,50 | |||||||
| Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 645 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 48 | 952 | 47,60 |
| SUBITI SQUADRA | 722 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 1130 | 56,50 |
martedì 28 febbraio 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Lodi-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento