Giocatrice | Sq | And | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totale | Media |
Lovato Veronica | VAR | 211 | 10 | 9 | 13 | 16 | 17 | 23 | 27 | 11 | 17 | 36 | 13 | 19 | 422 | 16,88 |
Salzillo Michela | PRO | 193 | 11 | 11 | 17 | 17 | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | 16 | 11 | - | 330 | 13,75 |
Morgagni Veronica | CTU | 193 | 19 | 14 | 14 | 2 | 5 | 21 | 9 | 7 | 13 | 15 | 13 | 6 | 331 | 13,24 |
Rossi Roberta | VIL | 168 | 16 | 24 | 4 | 12 | 5 | 14 | 9 | 13 | 15 | 16 | 10 | 306 | 12,75 | |
Gaverini Elena | GIU | 198 | 11 | 9 | 3 | 8 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 6 | 11 | 6 | 315 | 12,60 |
Rossi Giulia | VIT | 100 | 2 | 6 | 7 | 18 | 12 | 13 | 27 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 264 | 12,57 |
Invernizzi Mara | COM | 207 | 20 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 308 | 12,32 |
Mistò Francesca | COM | 138 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 9 | 9 | 15 | 16 | 20 | 19 | 304 | 12,16 |
Pozzi Cristina | MAR | 168 | 18 | 9 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6 | 10 | 17 | 13 | 11 | 12 | 304 | 12,16 |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 116 | 4 | 16 | 10 | 8 | 25 | 15 | 11 | 6 | 9 | - | 220 | 11,58 | ||
Reggiani Martina | USM | 135 | 9 | 20 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 9 | 18 | 12 | 6 | 289 | 11,56 |
Contu Paola | QSA | 116 | 20 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 25 | 12 | 255 | 11,09 |
Gatti Stefania | CAN | 139 | 13 | 15 | 17 | 2 | 5 | 12 | 6 | 14 | 11 | 19 | 8 | 10 | 271 | 10,84 |
Vida Tiziana | PON | 19 | 17 | 4 | 12 | 11 | 18 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 119 | 10,82 | ||
Rossini Ludovica | PRO | 148 | 6 | 15 | 14 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 15 | 14 | 13 | - | 259 | 10,79 |
Bassani Valeria | VIL | 146 | 15 | 4 | 17 | 14 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 253 | 10,54 | |
Rossi Chiara | CUC | 133 | 6 | 3 | 12 | 13 | 3 | 13 | 9 | 14 | 9 | 23 | 2 | 240 | 10,43 | |
Bonanno Manuela | QSA | 141 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 16 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 | 247 | 10,29 | |
Ruisi Valentina | VIT | 138 | 12 | 15 | 16 | 12 | 9 | 4 | 15 | 4 | 8 | 3 | - | 236 | 10,26 |
mercoledì 16 aprile 2014
Classifica Marcatrici B Lombarda (A Media)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento