MARIANO COMENSE | And | Va | Cu | Ct | Co | Bf | Ca | Pp | Po | Vl | Vt | Us | Gi | Totale | Media |
Pozzi Cristina | 168 | 18 | 9 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6 | 10 | 17 | 13 | 11 | 12 | 304 | 12,16 |
Danese Cristina | 88 | 2 | 21 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 6 | 8 | 13 | 242 | 9,68 |
Gatti Bergamaschi Angela | 107 | 7 | 13 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 4 | 13 | 6 | 4 | 198 | 7,92 |
Zanotti Giulia | 105 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 178 | 7,12 |
Mandonico Stefania | 95 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 125 | 5,00 |
Casagrande Lydia | 51 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 88 | 4,89 | ||||
Ferrara Martina | 25 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 2,50 |
Zorzi Giulia | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 58 | 2,42 | |
Meroni Giulia | 33 | ne | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 2,04 |
Canovi Elena | 8 | ne | 2 | 0 | ne | 0 | 0 | 1 | ne | ne | ne | 0 | 11 | 0,79 | |
Sangalli Lucia | 6 | 2 | 0 | ne | 8 | 2,67 | |||||||||
Pozzi Martina | 2 | ne | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 2 | ne | ne | 6 | 0,50 | |
Orsenigo Elena | 6 | 6 | 0,86 | ||||||||||||
Marra Giulia | 2 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 3 | ne | ne | 0 | 5 | 0,50 | |
FATTI SQUADRA | 715 | 48 | 59 | 61 | 41 | 47 | 45 | 50 | 59 | 61 | 47 | 41 | 50 | 1324 | 52,96 |
SUBITI SQUADRA | 675 | 38 | 37 | 49 | 44 | 44 | 52 | 33 | 46 | 42 | 38 | 49 | 38 | 1185 | 47,40 |
PONTEVICO | And | Ct | Co | Bf | Gi | Qs | Va | Us | Mc | Cu | Pp | Vt | Vl | Totale | Media |
Lani Paola | 105 | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 173 | 7,52 | ||
Conti Francesca | 70 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | 16 | 4 | 19 | 156 | 7,09 | |
Fontana Francesca | 92 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 3 | 8 | 0 | 7 | 13 | 0 | 153 | 7,29 | |
Ghilardi Ottavia Valeria | 81 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 124 | 5,90 | |||
Vida Tiziana | 19 | 17 | 4 | 12 | 11 | 18 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 119 | 10,82 | ||
Reali Nicole | 91 | 7 | 0 | 9 | 3 | 110 | 6,88 | ||||||||
Zonda Giulia | 58 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 3,54 | |
Falasco Cristina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3 | 13 | 14 | 83 | 6,38 | ||
Gozzoli Fabiana | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,68 | |
Gregorat Marta | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 52 | 2,26 | ||
Castelli Alessia | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2,19 | |
Dallapiccola Elena | 23 | 23 | 3,29 | ||||||||||||
Barbieri Michela | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1,05 | ||
Bona Alessandra | 7 | ne | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0,88 | ||||
Bertoni Sara | 14 | 0 | 0 | ne | 0 | 14 | 1,27 | ||||||||
Frosi Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Legati Paola | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 688 | 67 | 31 | 47 | 37 | 59 | 58 | 52 | 46 | 51 | 60 | 60 | 62 | 1318 | 52,72 |
SUBITI SQUADRA | 717 | 65 | 68 | 56 | 46 | 44 | 71 | 58 | 59 | 66 | 52 | 70 | 53 | 1425 | 57,00 |
PRO PATRIA BUSTO | And | Ca | Vl | Qs | Bf | Cu | Gi | Mc | Co | Ct | Po | Va | Vt | Totale | Media |
Salzillo Michela | 193 | 11 | 11 | 17 | 17 | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | 16 | 11 | - | 330 | 13,75 |
Rossini Ludovica | 148 | 6 | 15 | 14 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 15 | 14 | 13 | - | 259 | 10,79 |
Re Cecconi Emanuela | 65 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 109 | 5,45 | ||
Kruk Natalia | 46 | 2 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | - | 95 | 4,52 |
Chinese Andrea | 45 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | - | 91 | 4,33 |
Guzzi Beatrice | 37 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 73 | 3,48 |
Cassinotti Serena | 11 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | - | 56 | 4,31 | |
Castiglioni Roberta | 37 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 46 | 2,19 |
Bernasconi Elena | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 32 | 1,78 |
Bottazzi Alessia | 20 | 0 | ne | 2 | - | 22 | 1,57 | ||||||||
Ardito Vanessa | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 22 | 1,69 | |||||||
Rivolta Isabel | 3 | 2 | ne | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 1,09 | ||
Albizzati Elena | 9 | - | 9 | 2,25 | |||||||||||
Karvanen Maria | 6 | - | 6 | 3,00 | |||||||||||
Proverbio Ilaria | 0 | 0 | 5 | - | 5 | 1,25 | |||||||||
Colombo Camilla | 4 | 0 | - | 4 | 0,40 | ||||||||||
Guzzi Federica | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
Cappa Simona | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 650 | 35 | 57 | 61 | 58 | 55 | 31 | 33 | 30 | 55 | 52 | 52 | T- | 1169 | 48,71 |
SUBITI SQUADRA | 790 | 48 | 68 | 45 | 57 | 52 | 60 | 50 | 52 | 53 | 60 | 73 | T- | 1408 | 58,67 |
QSA MILANO | And | Us | Bf | Pp | Vt | Po | Vi | Gi | Va | Ca | Cu | Co | Ct | Totale | Media |
Contu Paola | 116 | 20 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 25 | 12 | 255 | 11,09 |
Bonanno Manuela | 141 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 16 | 11 | 6 | 11 | 13 | 12 | 247 | 10,29 | |
Mantovani Matilde | 92 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 154 | 6,16 |
Bernini Lisa | 75 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 154 | 6,16 |
Borghi Martina | 68 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 118 | 4,92 |
Massi Michela | 53 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 110 | 4,58 |
Rosaia Roberta | 55 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 105 | 5,25 | |
Pregnolato Maria | 28 | 28 | 3,11 | ||||||||||||
Tandoi Camilla | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 26 | 1,30 | |||
Francione Miriana | 7 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1,05 |
Cecco Federica | 15 | 15 | 5,00 | ||||||||||||
Debattista Paola | 6 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0,46 |
Scalmati Serena | ne | ne | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | ||||||||
Miccoli Giulia | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Colella Maya | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Biagetti Arianna | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Carli Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Quarni Verdiana | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Romano' Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Frasson Silvia | ne | ne | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | 666 | 44 | 40 | 45 | 47 | 44 | 63 | 55 | 57 | 37 | 37 | 59 | 53 | 1247 | 49,88 |
SUBITI SQUADRA | 794 | 52 | 47 | 61 | 52 | 59 | 50 | 48 | 56 | 54 | 50 | 51 | 49 | 1423 | 56,92 |
USMATE | And | Qs | Gi | Vt | Ca | Vl | Co | Po | Ct | Bf | Va | Mc | Cu | Totale | Media |
Reggiani Martina | 135 | 9 | 20 | 15 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 9 | 18 | 12 | 6 | 289 | 11,56 |
Sala Valentina | 95 | 9 | 3 | 20 | 14 | 5 | 15 | 9 | 12 | 16 | 11 | 4 | 5 | 218 | 9,08 |
Bonetti Marta | 87 | 10 | 13 | 6 | 0 | 13 | 10 | 14 | 8 | 8 | 4 | 17 | 6 | 196 | 8,17 |
Soncin Alessia | 90 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 14 | 180 | 7,20 |
Meroni Laura | 84 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18 | 15 | 2 | 7 | 169 | 7,04 |
Gervasoni Marta | 67 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 111 | 4,44 |
Ferrara Federica | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 76 | 3,45 |
Borsa Priscilla | 34 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 55 | 2,29 |
Greppi Margherita | 12 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 | 1,55 |
Acquati Giulia | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,17 |
Bertinotti Erika | 4 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 3 | 2 | 9 | 1,29 | |||||
Varè Chiara | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Mazzitelli Teresa | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Cobbe Giorgia | |||||||||||||||
FATTI SQUADRA | 659 | 52 | 65 | 57 | 46 | 49 | 53 | 58 | 75 | 79 | 64 | 49 | 53 | 1359 | 54,36 |
SUBITI SQUADRA | 586 | 44 | 46 | 42 | 39 | 38 | 60 | 52 | 42 | 54 | 61 | 41 | 32 | 1137 | 45,48 |
VARESE | And | Mc | Ct | Co | Vl | Vt | Po | Cu | Qs | Gi | Us | Pp | Ca | Totale | Media |
Lovato Veronica | 211 | 10 | 9 | 13 | 16 | 17 | 23 | 27 | 11 | 17 | 36 | 13 | 19 | 422 | 16,88 |
Buffoni Alice | 72 | 8 | 12 | 11 | 14 | 2 | 15 | 11 | 14 | 8 | 2 | 11 | 2 | 182 | 7,28 |
Luisetti Giulia | 84 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 152 | 6,08 |
Frantini Susanna | 54 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 11 | 2 | 116 | 4,64 |
Brusadin Martina | 100 | 100 | 8,33 | ||||||||||||
Tovaglieri Luna | 53 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 90 | 4,29 | ||
Bianchi Carola | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 7 | 0 | ne | 11 | 13 | 84 | 3,82 |
Manzo Giada | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 | 11 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 73 | 3,48 |
Grotto Martina | 22 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 69 | 4,93 |
Biasion Alice | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2,08 |
Franzetti Valentina | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 41 | 1,95 | ||
Civanelli Elisa | 6 | 0 | 2 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | 4 | 0 | 12 | 0,80 |
Elli Chiara | 11 | ne | ne | ne | ne | 0 | 11 | 2,20 | |||||||
Elli Giulia | 6 | 2 | ne | 8 | 2,00 | ||||||||||
Cammisano Martina | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||||
Premazzi Chiara | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||||||||||
Malerba Ilaria | 2 | 0 | ne | 2 | 0,50 | ||||||||||
Schena Sabrina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Pagano Margherita | |||||||||||||||
FATTI SQUADRA | 756 | 38 | 63 | 38 | 56 | 49 | 71 | 55 | 56 | 54 | 61 | 73 | 54 | 1424 | 56,96 |
SUBITI SQUADRA | 657 | 48 | 40 | 56 | 64 | 66 | 58 | 51 | 57 | 67 | 64 | 52 | 32 | 1312 | 52,48 |
VILLASANTA | And | Vt | Pp | Gi | Va | Us | Qs | Ct | Ca | Mc | Co | Bf | Po | Totale | Media |
Rossi Roberta | 168 | 16 | 24 | 4 | 12 | 5 | 14 | 9 | 13 | 15 | 16 | 10 | 306 | 12,75 | |
Bassani Valeria | 146 | 15 | 4 | 17 | 14 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 253 | 10,54 | |
Tunc Kadriye Pelin | 90 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 10 | 165 | 6,88 | |
Castelli Marta | 71 | 5 | 2 | 9 | 14 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 146 | 6,08 | |
Sallustio Arianna | 75 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 143 | 6,22 | ||
Tessitore Claudia | 33 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 84 | 4,67 | |||
Mantoan Giada | 46 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 78 | 3,55 | ||
Diop Nogaye | 31 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 62 | 3,65 | |||
Pianezzola Cinzia | 35 | ne | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,10 | |||
Daniel Francesca | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 12 | 0,63 | ||
Casati Federica | 0 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||||||
Bosisio Letizia | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Merlo Veronica | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Moro Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Casati G. | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
FATTI SQUADRA | 705 | 55 | 68 | 54 | 64 | 38 | 50 | 59 | 55 | 42 | 47 | 57 | 53 | 1347 | 53,88 |
SUBITI SQUADRA | 653 | 52 | 57 | 51 | 56 | 49 | 63 | 50 | 59 | 61 | 51 | 48 | 62 | 1312 | 52,48 |
VITTUONE | And | Vl | Ca | Us | Qs | Va | Cu | Bf | Gi | Co | Mc | Po | Pp | Totale | Media |
Rossi Giulia | 100 | 2 | 6 | 7 | 18 | 12 | 13 | 27 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 264 | 12,57 |
Ruisi Valentina | 138 | 12 | 15 | 16 | 12 | 9 | 4 | 15 | 4 | 8 | 3 | - | 236 | 10,26 | |
Djedjemel Anna Essi | 116 | 4 | 16 | 10 | 8 | 25 | 15 | 11 | 6 | 9 | - | 220 | 11,58 | ||
Malchiodi Giulia | 53 | 4 | 11 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | - | 109 | 4,95 |
Pirola Federica | 65 | 7 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 103 | 4,29 |
Bajardo Giulia | 60 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 95 | 4,32 | ||
Dal Verme Giulia | 39 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | 90 | 6,43 | ||
Francione Erika | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 63 | 2,63 |
Tricarico Debora | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 2,18 |
Barenghi Benedetta | 22 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | - | 40 | 2,35 | |||||
Manzoni Carola | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 2,12 | |
Pinciroli Alessia | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 4 | - | 30 | 1,43 | ||
Ceffa Francesca | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ne | - | 9 | 0,90 | ||||||
Bellinzoni Barbara | 4 | ne | 4 | 0 | 0 | - | 8 | 0,89 | |||||||
Stroppa Martina | 2 | ne | 0 | - | 2 | 0,50 | |||||||||
Vitelli Isabella | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 718 | 52 | 58 | 42 | 52 | 66 | 67 | 76 | 63 | 54 | 38 | 70 | T+ | 1356 | 56,50 |
SUBITI SQUADRA | 708 | 55 | 76 | 57 | 47 | 49 | 52 | 71 | 58 | 39 | 47 | 60 | T+ | 1319 | 54,96 |
mercoledì 16 aprile 2014
Marcatrici per squadra B Lombarda (Mariano-Vittuone)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento