BFM MILANO | Lo | Totale | Media | |
Bonomi Benedetta | BFM | 10 | 10 | 10,00 |
Scuto Greta | BFM | 7 | 7 | 7,00 |
Minguzzi Anna | BFM | 6 | 6 | 6,00 |
Diotti Francesca | BFM | 5 | 5 | 5,00 |
Ranzini alice | BFM | 4 | 4 | 4,00 |
Diop Nogaye | BFM | 3 | 3 | 3,00 |
Monti Alice | BFM | 2 | 2 | 2,00 |
De Silva Niwanthi | BFM | 2 | 2 | 2,00 |
Da Ros Mara | BFM | 2 | 2 | 2,00 |
Gorlini Chiara | BFM | 1 | 1 | 1,00 |
Galiano Laura | BFM | 0 | 0 | 0,00 |
Facchetti Sabrina | BFM | 0 | 0 | 0,00 |
PUNTI FATTI | 41 | 41 | 41,00 | |
PUNTI SUBITI | 60 | 60 | 60,00 | |
GAVIRATE | Id | Totale | Media | |
Sciutti Micaela | GAV | 11 | 11 | 11,00 |
Bassani Lucrezia | GAV | 9 | 9 | 9,00 |
Zaffaroni Ilaria | GAV | 8 | 8 | 8,00 |
Ruffin Sandra | GAV | 7 | 7 | 7,00 |
Vezzù Valentina | GAV | 4 | 4 | 4,00 |
Merlo Giulia | GAV | 4 | 4 | 4,00 |
Broggini | GAV | 4 | 4 | 4,00 |
Ruspa Martina | GAV | 2 | 2 | 2,00 |
Frontini Chiara | GAV | 2 | 2 | 2,00 |
Broggio Jasmine | GAV | 1 | 1 | 1,00 |
Viola Carolina | GAV | ne | ||
Ferrari Marta | GAV | ne | ||
PUNTI SUBITI | 52 | 52 | 52,00 | |
PUNTI SUBITI | 64 | 64 | 64,00 | |
GIUSSANO | Qs | Totale | Media | |
Salzillo Michela | GIU | 14 | 14 | 14,00 |
De Cristofaro Giulia | GIU | 12 | 12 | 12,00 |
Cotti Cristina | GIU | 10 | 10 | 10,00 |
Morgagni | GIU | 7 | 7 | 7,00 |
Colombo Elisa | GIU | 6 | 6 | 6,00 |
Bratovich Ambra | GIU | 6 | 6 | 6,00 |
Anzivino Laura | GIU | 3 | 3 | 3,00 |
Mottadelli Stefania | GIU | 0 | 0 | 0,00 |
Guebre | GIU | 0 | 0 | 0,00 |
Bottazzi | GIU | ne | ||
Sartor Eleonora | GIU | ne | ||
PUNTI FATTI | 58 | 58 | 58,00 | |
PUNTI SUBITI | 60 | 60 | 60,00 | |
IDEA SPORT MI | Gv | Totale | Media | |
Gariboldi Valentina | IDE | 23 | 23 | 23,00 |
Macchini Federica | IDE | 12 | 12 | 12,00 |
Capelletti Giorgia | IDE | 8 | 8 | 8,00 |
Pusca Irene | IDE | 7 | 7 | 7,00 |
Bortolotti Teresa | IDE | 6 | 6 | 6,00 |
Carta Giada | IDE | 3 | 3 | 3,00 |
Gariboldi Eleonora | IDE | 3 | 3 | 3,00 |
Ricci Alessandra | IDE | 2 | 2 | 2,00 |
Dall'olio Eleonora | IDE | 0 | 0 | 0,00 |
Degradi Letizia | IDE | 0 | 0 | 0,00 |
Carenini | IDE | ne | ||
PUNTI FATTI | 64 | 64 | 64,00 | |
PUNTI SUBITI | 52 | 52 | 52,00 | |
FANFULLA LODI | Bf | Totale | Media | |
Contu Paola | LOD | 18 | 18 | 18,00 |
Biasini Cristina | LOD | 17 | 17 | 17,00 |
Rognoni Monica | LOD | 13 | 13 | 13,00 |
Giosuè Camilla | LOD | 4 | 4 | 4,00 |
Pulvirenti | LOD | 4 | 4 | 4,00 |
Dardi Sara | LOD | 4 | 4 | 4,00 |
Senna Giulia | LOD | 0 | 0 | 0,00 |
Caroleo | LOD | 0 | 0 | 0,00 |
Savoia | LOD | 0 | 0 | 0,00 |
D'Ambrosio Veronica | LOD | ne | ||
D'Ambrosio Jessica | LOD | ne | ||
PUNTI FATTI | 60 | 60 | 60,00 | |
PUNTI SUBITI | 41 | 41 | 41,00 | |
PONTEVICO | Va | Totale | Media | |
Vida Tiziana | PON | 15 | 15 | 15,00 |
Gregorat Marta | PON | 8 | 8 | 8,00 |
Lani Paola | PON | 7 | 7 | 7,00 |
Fontana Francesca | PON | 6 | 6 | 6,00 |
Conti Francesca | PON | 6 | 6 | 6,00 |
Cigoli Giulia | PON | 4 | 4 | 4,00 |
Ghilardi Ottavia Valeria | PON | 4 | 4 | 4,00 |
Zonda Giulia | PON | 4 | 4 | 4,00 |
Bertoni Sara | PON | 2 | 2 | 2,00 |
Legati Paola | PON | 2 | 2 | 2,00 |
Bona Alessandra | PON | 0 | 0 | 0,00 |
PUNTI FATTI | 58 | 58 | 58,00 | |
PUNTI SUBITI | 71 | 71 | 71,00 | |
QSA MILANO | Gi | Totale | Media | |
Pontiggia Sara | QSA | 22 | 22 | 22,00 |
Mantovani Matilde | QSA | 13 | 13 | 13,00 |
Scalmati | QSA | 9 | 9 | 9,00 |
Giunta | QSA | 6 | 6 | 6,00 |
Tandoi Camilla | QSA | 6 | 6 | 6,00 |
Dalessandro | QSA | 2 | 2 | 2,00 |
Bernini Lisa | QSA | 1 | 1 | 1,00 |
Massi Michela | QSA | 1 | 1 | 1,00 |
Francione Miriana | QSA | 0 | 0 | 0,00 |
Miccoli Giulia | QSA | ne | ||
PUNTI SUBITI | 60 | 60 | 60,00 | |
PUNTI SUBITI | 58 | 58 | 58,00 | |
VARESE | Po | Totale | Media | |
Lovato Veronica | VAR | 12 | 12 | 12,00 |
Luisetti Giulia | VAR | 12 | 12 | 12,00 |
Grotto Martina | VAR | 12 | 12 | 12,00 |
Frantini Susanna | VAR | 11 | 11 | 11,00 |
Buffoni Alice | VAR | 8 | 8 | 8,00 |
Tovaglieri Luna | VAR | 6 | 6 | 6,00 |
Manzo Giada | VAR | 6 | 6 | 6,00 |
Pagano Margherita | VAR | 4 | 4 | 4,00 |
Morosini Clelia | VAR | 0 | 0 | 0,00 |
Premazzi Chiara | VAR | 0 | 0 | 0,00 |
Malerba Ilaria | VAR | 0 | 0 | 0,00 |
Sorrentino Francesca | VAR | 0 | 0 | 0,00 |
PUNTI FATTI | 58 | 58 | 58,00 | |
PUNTI SUBITI | 71 | 71 | 71,00 | |
VILLASANTA | Co | Totale | Media | |
Bassani Valeria | VIL | 17 | 17 | 17,00 |
Tessitore Claudia | VIL | 8 | 8 | 8,00 |
Rossi Roberta | VIL | 6 | 6 | 6,00 |
Ronchi Elisa | VIL | 4 | 4 | 4,00 |
Fumagalli Giulia | VIL | 4 | 4 | 4,00 |
Pianezzola Cinzia | VIL | 4 | 4 | 4,00 |
Pagani Alice | VIL | 4 | 4 | 4,00 |
Sallustio Arianna | VIL | 2 | 2 | 2,00 |
Mantoan Giada | VIL | 2 | 2 | 2,00 |
Casati Federica | VIL | 0 | 0 | 0,00 |
PUNTI SUBITI | 47 | 47 | 47,00 | |
PUNTI SUBITI | 64 | 64 | 64,00 | |
VITTUONE | Mc | Totale | Media | |
Dal Verme Giulia | VIT | 23 | 23 | 23,00 |
Bajardo Giulia | VIT | 13 | 13 | 13,00 |
Francione Erika | VIT | 9 | 9 | 9,00 |
Manzoni Carola | VIT | 8 | 8 | 8,00 |
Malchiodi Giulia | VIT | 2 | 2 | 2,00 |
Tricarico Debora | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Barenghi Benedetta | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Pinciroli Alessia | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Ceffa Francesca | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Bellinzoni Barbara | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Stroppa | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
Vitelli Isabella | VIT | 0 | 0 | 0,00 |
PUNTI FATTI | 55 | 55 | 55,00 | |
PUNTI SUBITI | 53 | 53 | 53,00 |
martedì 30 settembre 2014
Tabellini di B (con un po' di defezioni)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento