Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | Media |
Crema | 59 | 60 | 66 | 69 | 60 | 63 | 58 | 66 | 63 | 56 | 52 | 59 | 98 | 60 | 889 | 63,50 |
Broni | 57 | 67 | 46 | 68 | 50 | 67 | 78 | 55 | 55 | 67 | 58 | 84 | 63 | 73 | 888 | 63,43 |
Valmadrera | 65 | 66 | 75 | 77 | 53 | 66 | 55 | 67 | 62 | 44 | 65 | 49 | 54 | 68 | 866 | 61,86 |
Costamasnaga | 67 | 67 | 57 | 70 | 66 | 80 | 37 | 53 | 51 | 67 | 48 | 54 | 66 | 58 | 841 | 60,07 |
Lussana BG | 49 | 72 | 57 | 39 | 37 | 68 | 71 | 82 | 54 | 64 | 71 | 54 | 61 | 59 | 838 | 59,86 |
Carugate | 65 | 48 | 58 | 58 | 45 | 62 | 50 | 64 | 60 | 59 | 72 | 53 | 67 | 51 | 812 | 58,00 |
Cremona | 61 | 62 | 63 | 59 | 41 | 58 | 54 | 40 | 74 | 47 | 68 | 56 | 50 | 57 | 790 | 56,43 |
Usmate | 55 | 56 | 52 | 53 | 48 | 55 | 43 | 56 | 50 | 60 | 52 | 52 | 42 | 58 | 732 | 52,29 |
Cantù | 25 | 46 | 45 | 52 | 52 | 40 | 71 | 52 | 68 | 58 | 52 | 56 | 66 | 48 | 731 | 52,21 |
Villasanta | 65 | 49 | 55 | 36 | 58 | 58 | 53 | 53 | 56 | 45 | 48 | 45 | 59 | 38 | 718 | 51,29 |
Albino | 54 | 41 | 58 | 58 | 36 | 63 | 47 | 50 | 57 | 50 | 48 | 60 | 49 | 39 | 710 | 50,71 |
Pontevico | 50 | 50 | 46 | 42 | 49 | 43 | 55 | 62 | 60 | 50 | 64 | 50 | 40 | 49 | 710 | 50,71 |
Lodi | 28 | 58 | 60 | 38 | 51 | 60 | 53 | 53 | 43 | 43 | 56 | 48 | 56 | 53 | 700 | 50,00 |
Vittuone | 45 | 40 | 30 | 49 | 48 | 66 | 66 | 55 | 40 | 53 | 47 | 55 | 53 | 51 | 698 | 49,86 |
martedì 17 gennaio 2012
Miglior attacco Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento