Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Totale | Media |
Broni | 57 | 67 | 46 | 68 | 50 | 67 | 78 | 55 | 55 | 67 | 58 | 84 | 63 | 73 | 69 | 67 | 1024 | 64,00 |
Crema | 59 | 60 | 66 | 69 | 60 | 63 | 58 | 66 | 63 | 56 | 52 | 59 | 98 | 60 | 65 | 57 | 1011 | 63,19 |
Valmadrera | 65 | 66 | 75 | 77 | 53 | 66 | 55 | 67 | 62 | 44 | 65 | 49 | 54 | 68 | 70 | 60 | 996 | 62,25 |
Costamasnaga | 67 | 67 | 57 | 70 | 66 | 80 | 37 | 53 | 51 | 67 | 48 | 54 | 66 | 58 | 57 | 59 | 957 | 59,81 |
Lussana BG | 49 | 72 | 57 | 39 | 37 | 68 | 71 | 82 | 54 | 64 | 71 | 54 | 61 | 59 | 75 | 40 | 953 | 59,56 |
Carugate | 65 | 48 | 58 | 58 | 45 | 62 | 50 | 64 | 60 | 59 | 72 | 53 | 67 | 51 | 62 | 43 | 917 | 57,31 |
Cremona | 61 | 62 | 63 | 59 | 41 | 58 | 54 | 40 | 74 | 47 | 68 | 56 | 50 | 57 | 48 | 69 | 907 | 56,69 |
Usmate | 55 | 56 | 52 | 53 | 48 | 55 | 43 | 56 | 50 | 60 | 52 | 52 | 42 | 58 | 62 | 55 | 849 | 53,06 |
Albino | 54 | 41 | 58 | 58 | 36 | 63 | 47 | 50 | 57 | 50 | 48 | 60 | 49 | 39 | 47 | 71 | 828 | 51,75 |
Cantù | 25 | 46 | 45 | 52 | 52 | 40 | 71 | 52 | 68 | 58 | 52 | 56 | 66 | 48 | 40 | 54 | 825 | 51,56 |
Villasanta | 65 | 49 | 55 | 36 | 58 | 58 | 53 | 53 | 56 | 45 | 48 | 45 | 59 | 38 | 50 | 55 | 823 | 51,44 |
Pontevico | 50 | 50 | 46 | 42 | 49 | 43 | 55 | 62 | 60 | 50 | 64 | 50 | 40 | 49 | 38 | 46 | 794 | 49,63 |
Lodi | 28 | 58 | 60 | 38 | 51 | 60 | 53 | 53 | 43 | 43 | 56 | 48 | 56 | 53 | 49 | 38 | 787 | 49,19 |
Vittuone | 45 | 40 | 30 | 49 | 48 | 66 | 66 | 55 | 40 | 53 | 47 | 55 | 53 | 51 | 52 | 28 | 778 | 48,63 |
lunedì 30 gennaio 2012
Miglior attacco Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento