| ALBINO | Qual. | Vi | Br | Ct | Po | Cr | Vt | Us | Va | Ca | Cn | Bg | Co | Totale | Media |
| Gatti Francesca | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 9 | 289 | 11,56 |
| Locatelli Maria | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 14 | 13 | 6 | 0 | 215 | 9,77 | |||
| Puidokas Veronica | 85 | 11 | 3 | 8 | 15 | 3 | 9 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 174 | 7,25 | |
| Peracchi Dayana | 83 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 0 | 9 | 154 | 7,33 | |
| Lussana Chiara | 68 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 107 | 4,65 | ||
| Ghilardi Chiara | 41 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 85 | 4,25 | |
| Morandi Laura | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 61 | 2,44 |
| Bettonagli Giulia | 35 | 2 | ne | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 59 | 2,68 | |
| Collaruzzo Adriana | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 39 | 1,70 | ||
| Celeri Irene | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1,44 | |||
| Lissana Elena | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ne | ne | 0 | 10 | 1,11 | ||||
| Dessì Valentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0,73 | |||||||||
| Ventre Laura | 4 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Birolini Michela | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 671 | 39 | 47 | 71 | 61 | 33 | 43 | 35 | 34 | 42 | 59 | 38 | 51 | 1224 | 48,96 |
| SUBITI SQUADRA | 743 | 38 | 69 | 54 | 55 | 75 | 52 | 69 | 37 | 48 | 74 | 44 | 61 | 1419 | 56,76 |
| BRONI | Qual. | Ct | Al | Vt | Bg | Cn | Lo | Ca | Cr | Us | Va | Co | Vi | Totale | Media |
| Zamelli Eugenia | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 2 | 17 | 24 | 340 | 13,60 |
| Carù Silvia | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | 288 | 12,52 |
| Besagni Veronica | 113 | 2 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 14 | 199 | 8,29 | |
| Molinari Alessandra | 84 | ne | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 7 | 7 | 17 | 6 | 4 | ne | 165 | 8,68 |
| Brusadin Martina | 65 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 135 | 6,75 | |
| Ballardini Giada | 38 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 112 | 4,67 |
| Canfora Viviana | 74 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 102 | 5,67 | |||||||
| Borghi Elisa | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 89 | 3,71 |
| Bicocca Francesca | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 71 | 3,09 | |
| Minati Giulia | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 41 | 1,95 |
| Zanon Elisa | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,67 | ||||||||||
| Cartasegna Chiara | 0 | 0 | 5 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 5 | 1,00 | |||||
| Putignano Federica | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||
| Dapiaggi Valeria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 815 | 73 | 69 | 67 | 65 | 62 | 69 | 59 | 37 | 61 | 47 | 65 | 69 | 1558 | 62,32 |
| SUBITI SQUADRA | 579 | 48 | 47 | 28 | 51 | 47 | 49 | 63 | 54 | 38 | 56 | 42 | 46 | 1148 | 45,92 |
| CANTU' | Qual. | Br | Us | Al | Va | Po | Cr | Vt | Co | Vi | Bg | Cn | Lo | Totale | Media |
| Luisetti Giulia | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 11 | 9 | 254 | 10,58 | |
| Danese Cristina | 70 | 19 | 2 | 10 | 16 | 12 | 3 | 6 | 10 | 15 | 15 | 9 | 187 | 8,13 | |
| Molteni Martina | 91 | 0 | 7 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 11 | 8 | 151 | 7,55 | |||
| Busnelli Alessia | 54 | 15 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 142 | 5,92 | |
| Battaglini Barbara | 54 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 113 | 5,38 | |
| Romano' Veronica | 79 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 111 | 4,63 | |
| Scrimizzi Claudia | 65 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 102 | 4,25 | |
| Tarragoni Ilaria | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 | 4,13 | |
| Tallarita Marta | 43 | 43 | 4,30 | ||||||||||||
| Bonetta Marta | 4 | 0 | 9 | ne | 0 | ne | 2 | 0 | ne | 0 | 0 | 15 | 1,36 | ||
| Bragotto Giorgia | 2 | ne | ne | 3 | ne | ne | ne | 6 | 11 | 2,75 | |||||
| Elli Anna | 6 | 0 | ne | 6 | 1,00 | ||||||||||
| Cotta Kristina | ne | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||||||||||
| Broggi Lavinia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 683 | 48 | 40 | 54 | 48 | 62 | 41 | 57 | 49 | 50 | 54 | 54 | 41 | 1281 | 51,24 |
| SUBITI SQUADRA | 782 | 73 | 62 | 71 | 57 | 57 | 67 | 48 | 62 | 61 | 62 | 70 | 74 | 1546 | 61,84 |
| CARUGATE | Qual. | Co | Bg | Us | Vt | Va | Vi | Br | Lo | Al | Cr | Po | Cn | Totale | Media |
| Calastri Alessandra | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 16 | 277 | 11,54 |
| Robustelli Test Alice | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 6 | 24 | 262 | 10,48 |
| Pozzi Francesca | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 10 | 13 | 6 | 244 | 10,61 | ||
| Minervino Giulia | 70 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 146 | 5,84 |
| Arnaboldi Mariella | 92 | 10 | 2 | 14 | 7 | 2 | ne | 7 | 3 | 3 | 140 | 6,67 | |||
| Zumbaio Giulia | 50 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 10 | ne | 6 | 5 | 2 | 101 | 4,81 | ||
| Bonfanti Francesca | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 67 | 2,91 |
| Bratovich Ambra | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | ne | 2 | 1 | 51 | 2,55 | |
| Galbiati Cristina | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 47 | 4,27 | ||
| De Cristofaro Giulia | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 44 | 2,93 | |||||
| Colombo Giulia | 32 | 32 | 4,00 | ||||||||||||
| Tagliabue Lara | 2 | ne | ne | ne | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1,83 | ||||
| Guidi Ilaria | 9 | 0 | 0 | 1 | ne | 0 | ne | 10 | 1,11 | ||||||
| FATTI SQUADRA | 761 | 51 | 62 | 43 | 57 | 49 | 65 | 63 | 59 | 48 | 61 | 50 | 64 | 1433 | 57,32 |
| SUBITI SQUADRA | 781 | 58 | 75 | 55 | 42 | 55 | 50 | 59 | 40 | 42 | 68 | 33 | 66 | 1424 | 56,96 |
| COSTAMASNAGA | Qual. | Ca | Lo | Po | Vi | Vt | Bg | Vl | Ct | Cr | Ct | Br | Al | Totale | Media |
| Longoni Michela | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 17 | 4 | 2 | 256 | 10,67 |
| Mazzoleni Elisabetta | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 230 | 10,95 | |
| Pagani Alice | 116 | 9 | 7 | 8 | 7 | 17 | 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 216 | 9,00 |
| Casartelli Mara | 97 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 185 | 7,40 |
| Bassani Silvia | 108 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 160 | 7,62 | |||
| Giorgi Giulia | 68 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 115 | 4,60 |
| Pozzi Chiara | 43 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 68 | 2,83 | |
| Galli Francesca | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 64 | 5,82 | ||
| Fossa Sara | 41 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 3,00 | ||
| Bonomi Elisa Bianca | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2,09 | |||
| Pontiggia Sara | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,67 | ||||||||||
| Meroni Marta | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 | 2,86 | ||||||
| Pollini Sara | 18 | 18 | 4,50 | ||||||||||||
| Pirovano Chiara | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
| Curti Linda | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Canovi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 783 | 58 | 57 | 59 | 59 | 70 | 62 | 53 | 62 | 41 | 68 | 42 | 61 | 1475 | 59,00 |
| SUBITI SQUADRA | 719 | 51 | 49 | 46 | 66 | 34 | 55 | 64 | 49 | 72 | 52 | 65 | 51 | 1373 | 54,92 |
| CREMA | Qual. | Us | Vt | Bg | Lo | Al | Ct | Cn | Br | Co | Ca | Va | Po | Totale | Media |
| Caccialanza Sara | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 334 | 13,36 |
| Capoferri Martina | 71 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 21 | 17 | 9 | 8 | 190 | 7,60 |
| Rizzi Norma | 92 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 188 | 8,17 |
| Picotti Martina | 92 | 15 | 11 | 4 | 16 | 14 | 6 | 2 | 160 | 8,42 | |||||
| Genta Jessica | 73 | 8 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 10 | 154 | 7,00 | |
| Serano Silvia | 83 | 9 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 2 | 151 | 6,86 | ||
| Conti Camilla | 78 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 11 | 9 | 4 | 12 | 2 | 6 | 150 | 6,00 |
| Cerri Gilda | 65 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 138 | 5,52 |
| Lodi Chiara | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 89 | 3,56 |
| Sforza Angelica | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,38 | ||
| Brognoli Anna | 3 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | ne | ne | ne | 7 | 0,58 | ||
| Pedrini Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Benevelli Alessia | |||||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 829 | 60 | 65 | 57 | 66 | 75 | 67 | 64 | 54 | 72 | 68 | 50 | 54 | 1581 | 63,24 |
| SUBITI SQUADRA | 659 | 58 | 52 | 40 | 41 | 33 | 41 | 42 | 37 | 41 | 61 | 60 | 43 | 1208 | 48,32 |
| CREMONA | Qual. | Bg | Vi | Lo | Us | Br | Va | Cr | Vt | Po | Al | Ct | Ca | Totale | Media |
| Marcolini Laura | 50 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 14 | 6 | 12 | 8 | 182 | 9,58 |
| Marulli Selene | 75 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 | 10 | 180 | 8,57 |
| Scarsi Marta | 91 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 18 | 10 | 2 | 3 | 9 | 166 | 6,64 |
| Racchetti Benedetta | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 18 | 133 | 6,33 |
| Nesca Luana | 132 | 132 | 11,00 | ||||||||||||
| Corraducci Camilla | 0 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2 | 21 | 7 | 20 | 9 | 131 | 10,92 |
| Aschedamini Marianna | 66 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 117 | 4,68 |
| Zagni Cecilia | 55 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | ne | 5 | 2 | 106 | 4,61 |
| Rizzi Bianca | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3 | 88 | 5,50 | |
| Colico Roberta | 72 | 72 | 14,40 | ||||||||||||
| Ginestri Anna | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 3,58 | ||||||
| Scarpa Michela | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 2,50 |
| Conti Francesca | 25 | 25 | 3,57 | ||||||||||||
| Zagni Marta | 7 | ne | ne | ne | 6 | 13 | 3,25 | ||||||||
| Bertoni Sara | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,14 | |||||||||
| Fanaletti Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Mazzini Carlotta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 733 | 57 | 48 | 69 | 47 | 47 | 67 | 42 | 67 | 68 | 74 | 70 | 66 | 1455 | 58,20 |
| SUBITI SQUADRA | 721 | 59 | 50 | 38 | 50 | 62 | 58 | 64 | 53 | 48 | 59 | 54 | 64 | 1380 | 55,20 |
| LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Ca | Bg | Vt | Us | Ct | Totale | Media |
| Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 275 | 11,46 | |
| Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 | 255 | 10,63 | |
| Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 172 | 8,19 | ||||
| Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 12 | 0 | 4 | 159 | 6,63 | |
| Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 15 | 118 | 11,80 | ||
| Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 3,91 | |
| Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 3 | 2 | 4 | 31 | 1,48 | ||
| Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | ||||||||||||
| Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | ||||||||||||
| Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | ||||||||||||
| De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 6 | 0,50 | |
| Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | ne | 0 | ne | ne | ne | 3 | 0,50 | |
| Galvani Giorgia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
| D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||
| D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 40 | 49 | 44 | 41 | 74 | 1230 | 49,20 |
| SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 57 | 59 | 54 | 53 | 47 | 41 | 1474 | 58,96 |
lunedì 2 aprile 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Albino-Lodi)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento