martedì 17 gennaio 2012

Marcatrici B2 Girone B per squadra

ALBINO Qual. Vi Totale Media
Gatti Francesca 155   155 11,92
Locatelli Maria 143   143 11
Puidokas Veronica 85   85 6,54
Peracchi Dayana 83   83 8,3
Lussana Chiara 68   68 5,23
Ghilardi Chiara 41   41 4,56
Bettonagli Giulia 35   35 2,92
Morandi Laura 25   25 1,92
Collaruzzo Adriana 16   16 1,23
Celeri Irene 14   14 2
Dessì Valentina 4   4 0,5
Lissana Elena 2   2 0,67
Ventre Laura 4   0 0
         
FATTI SQUADRA  671 39 710 50,71
SUBITI SQUADRA  743 38 781 55,79
BRONI Qual. Ct Totale Media
Carù Silvia 165 19 184 14,15
Zamelli Eugenia 163 16 179 12,79
Besagni Veronica 113 2 115 8,21
Canfora Viviana 74 16 90 6,43
Molinari Alessandra 84 ne 84 9,33
Brusadin Martina 65 10 75 7,5
Bicocca Francesca 50   50 4,17
Borghi Elisa 45 3 48 3,69
Ballardini Giada 38 5 43 3,31
Minati Giulia 16 2 18 1,8
Putignano Federica 3   3 3
Cartasegna Chiara 0 0 0 0
Dapiaggi Valeria 0   0 0
         
FATTI SQUADRA  815 73 888 63,43
SUBITI SQUADRA  579 48 627 44,79
CANTU' Qual. Br Totale Media
Luisetti Giulia 146 4 150 10,71
Molteni Martina 91 0 91 7,58
Danese Cristina 70 19 89 6,85
Romano' Veronica 79 3 82 5,86
Tarragoni Ilaria 68 2 70 5
Busnelli Alessia 54 15 69 4,93
Scrimizzi Claudia 65 2 67 4,79
Battaglini Barbara 54 1 55 5
Tallarita Marta 43   43 4,3
Elli Anna 6 0 6 1
Bonetta Marta 4 0 4 0,8
Bragotto Giorgia 2   2 1
         
FATTI SQUADRA  683 48 731 52,21
SUBITI SQUADRA  782 73 855 61,07
CARUGATE Qual. Co Totale Media
Pozzi Francesca 169 8 177 12,64
Calastri Alessandra 172 4 176 12,57
Robustelli Alice 106 5 111 7,93
Arnaboldi Mariella 92 10 102 7,29
Minervino Giulia 70 2 72 5,14
Zumbaio Giulia 50 8 58 4,46
Colombo Giulia 32   32 4
De Cristofaro Giulia 18 11 29 3,22
Bonfanti Francesca 21 1 22 1,83
Bratovich Ambra 20 0 20 1,82
Guidi Ilaria 9   9 1,8
Galbiati Cristina   2 2 2
Tagliabue Lara 2   2 2
         
FATTI SQUADRA  761 51 812 58
SUBITI SQUADRA  781 58 839 59,93
COSTAMASNAGA Qual. Ca Totale Media
Mazzoleni Elisabetta 125 12 137 12,45
Pagani Alice 116 9 125 9,62
Bassani Silvia 108 10 118 9,08
Longoni Michela 104 11 115 8,85
Casartelli Mara 97 2 99 7,07
Giorgi Giulia 68 8 76 5,43
Pozzi Chiara 43 2 45 3,21
Fossa Sara 41 4 45 3,75
Bonomi Elisa Bianca 29 0 29 2,07
Pontiggia Sara 20   20 2
Pollini Sara 18   18 4,5
Pirovano Chiara 2   2 1
Curti Linda 0   0 0
Canovi Elena 0   0 0
         
FATTI SQUADRA  783 58 841 60,07
SUBITI SQUADRA  719 51 770 55
CREMA Qual. Us Totale Media
Caccialanza Sara 217 11 228 16,29
Picotti Martina 92 15 107 8,23
Rizzi Norma 92 2 94 7,83
Serano Silvia 83 9 92 7,08
Capoferri Martina 71 12 83 5,93
Conti Camilla 78 0 78 5,57
Genta Jessica 73   73 6,64
Cerri Gilda 65 8 73 5,21
Lodi Chiara 51 2 53 3,79
Brognoli Anna 3 ne 3 0,43
Sforza Angelica 2 1 3 0,75
Pedrini Elena 0   0 0
Benevelli Alessia        
         
FATTI SQUADRA  829 60 889 63,5
SUBITI SQUADRA  659 58 717 51,21
CREMONA Qual. Bg Totale Media
Nesca Luana 132   132 11
Scarsi Marta 91 4 95 6,79
Marulli Selene 75 4 79 7,9
Colico Roberta 72   72 14,4
Aschedamini Maria 66 4 70 5
Ginestri Anna 59 2 61 4,36
Racchetti Benedetta 51 9 60 6
Zagni Cecilia 55 4 59 4,54
Marcolini Laura 50 7 57 7,13
Rizzi Bianca 40 9 49 8,17
Conti Francesca 25   25 3,57
Coraducci 0 14 14 14
Zagni Marta 7   7 2,33
Bertoni Sara 6   6 1,5
Scarpa Michela 0 0 0 0
Fanaletti Federica 0   0 0
Mazzini Carlotta 0   0 0
   
FATTI SQUADRA  733 57 790 56,43
SUBITI SQUADRA  721 59 780 55,71
LODI Qual. Va Totale Media
Pulvirenti Arianna 169 16 185 13,21
Biasini Cristina 142 10 152 10,86
Brino Ilaria 126 15 141 10,07
Marciano Erinna 89 3 92 6,57
Picco Martina 53 ne 53 4,08
Pulvirenti Alessia 30   30 2,73
Dardi Sara 14 2 16 1,23
Bonetti Chiara 13   13 3,25
Berna Elisabetta 9   9 2,25
Nesca Luana 0 7 7 7
De Vecchi Francesca 2 0 2 0,4
Galvani Giorgia 0   0 0
Senna Giulia 0 ne 0 0
D'Ambrosio Jessica   ne    
         
FATTI SQUADRA  647 53 700 50
SUBITI SQUADRA  772 68 840 60
LUSSANA BG Qual. Cn Totale Media
Filippi Corinna 132 6 138 9,86
Manzotti Giulia 126 0 126 9
Devicenzi Simona 95 11 106 8,15
Balestra Alessandra 98   98 16,33
Lippolis Martina 77 9 86 6,14
Ferri Alice 53 7 60 6
Cantamesse Delia 35 10 45 4,5
Pizzi Valentina 35 6 41 5,86
Carera Michela 38   38 3,45
Avallone Elvira 27 9 36 3,6
Facchetti Sabrina 21   21 2,1
Tresoldi Marta 21 0 21 2,1
Luzzi Roberta 14 0 14 1,75
Bolognini Simona 6   6 2
         
FATTI SQUADRA  783 59 842 60,14
SUBITI SQUADRA  733 57 790 56,43
PONTEVICO Qual. Vt Totale Media
Cigoli Giulia 124 11 135 11,25
Sozzi Paola 119 9 128 9,14
Facchini Elena 63   63 5,73
Gregorat Marta 47 4 51 4,25
Castelli Alessia 49 0 49 4,08
Boffini Monia 44 2 46 3,54
Cominelli Clara 24 13 37 9,25
Laffranchi Chiara 31 5 36 4,5
Seccia Giulia 31 5 36 4,5
Fontana Francesca 35   35 3,18
Zucchinelli Anna M 26 0 26 2,36
Gozzoli Fabiana 20   20 4
Barbieri Michela 13 0 13 1,18
Legati Paola 7   7 1,17
         
FATTI SQUADRA  661 49 710 50,71
SUBITI SQUADRA  781 51 832 59,43
USMATE Qual. Cr Totale Media
Sala Valentina 133 9 142 10,14
Soncin Alessia 117 14 131 9,36
Meroni Laura 116 7 123 9,46
Gervasoni Marta 84 6 90 6,43
Nobis Cristina 76 7 83 5,93
Bonetti Marta 52 2 54 6
Ferrara Federica 30 11 41 4,56
Borsa Priscilla 33 2 35 2,92
Zugnoni Anna 17 0 17 1,7
Greppi Federica 11 0 11 1
Acquati Giulia 5   5 0,63
Brambilla Martina 0   0 0
         
FATTI SQUADRA  674 58 732 52,29
SUBITI SQUADRA  689 60 749 53,5
VALMADRERA Qual. Lo Totale Media
Bussola Claudia 179 21 200 14,29
Scudiero Silvia 161 11 172 12,29
Capiaghi Morena 112 8 120 8,57
Turri Valentina 95 10 105 7,5
Molteni Giorgia 64 7 71 5,07
Gariboldi Valentina 60 6 66 4,71
Cotti Cristina 53 9 62 4,43
Viganò Elena 54 0 54 3,86
Vassena Maddalena 18 0 18 3
Butti Alessandra 2   2 0,5
Panzeri Alessandra 0 ne 0 0
Galli Viviana 0   0 0
Zanon Elisa        
         
FATTI SQUADRA  798 68 866 61,86
SUBITI SQUADRA  630 53 683 48,79
VILLASANTA Qual. Al Totale Media
Boscolo Serena 177 7 184 13,14
Rigamonti Alessandra 119 6 125 8,93
Pogliana Barbara 96 8 104 7,43
Papagno Mary 96 8 104 8,67
Castelli Marta 64 6 70 5
Tessitore Claudia 45 2 47 4,27
Bassani Valeria 30 1 31 2,21
Rossi Roberta 29 0 29 2,23
Cariglia Laura 15   15 1,25
Daniel Francesca 3 0 3 0,75
Gallo Chiara 2 ne 2 0,2
Merlo Veronica 0   0 0
Aliprandi Martina     0  
         
FATTI SQUADRA  678 38 716 51,14
SUBITI SQUADRA  850 39 889 63,5
VITTUONE Qual. Po Totale Media
Djedjemel Anna Ess 187   187 15,58
Pirola Federica 87 7 94 7,23
Rossi Giulia 85 9 94 7,23
Francione Erika 74 17 91 7
Cagner Camilla 62 6 68 4,86
Belingheri Marzia 45 8 53 6,63
Cassani Gaia 30   30 4,29
Farano Monica 27 2 29 2,23
Bernini Lisa 24   24 3,43
Maggi Alice 11 0 11 1,83
Dal Verme Giulia 5   5 5
Tunesi Chiara 3 2 5 0,56
Miglio Simona 4 0 4 0,57
Malchiodi Giulia 2   2 0,4
Moretti Samantha 1   1 0,5
Radice Arianna 0   0 0
Miccoli Giulia 0 0 0 0
         
FATTI SQUADRA  645 51 696 49,71
SUBITI SQUADRA  722 49 771 55,07

Nessun commento:

Posta un commento