Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 | ||||||||||||
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 2 | 17 | 24 | 340 | 13,60 |
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 334 | 13,36 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 13 | 16 | 4 | 319 | 12,76 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | 288 | 12,52 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 9 | 8 | 8 | 289 | 12,04 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 13 | 14 | 4 | 288 | 12,00 | |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 9 | 289 | 11,56 |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 16 | 277 | 11,54 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 275 | 11,46 | |
Nesca Luana | CRN | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 15 | 250 | 11,36 | ||
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 230 | 10,95 | |
Corraducci Camilla | CRN | 0 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2 | 21 | 7 | 20 | 9 | 131 | 10,92 |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 12 | 13 | 2 | 250 | 10,87 |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 15 | 11 | 259 | 10,79 | |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 17 | 4 | 2 | 256 | 10,67 |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 10 | 13 | 6 | 244 | 10,61 | ||
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 11 | 9 | 254 | 10,58 | |
Robustelli Test Alice | CAR | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 6 | 24 | 262 | 10,48 |
lunedì 2 aprile 2012
Classifica Marcatrici Serie B - Girone B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento