LODI | Qual. | Va | Co | Cn | Cr | Vi | Br | Po | Ca | Bg | Vt | Us | Ct | Al | Totale | Media |
Pulvirenti Arianna | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 295 | 11,35 |
Biasini Cristina | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 | 15 | 2 | 272 | 10,46 |
Marciano Erinna | 89 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 4 | 5 | 12 | 0 | 4 | 15 | 7 | 181 | 6,96 |
Brino Ilaria | 126 | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 172 | 7,82 | ||||
Nesca Luana | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 15 | 30 | 12 | 160 | 13,33 | |
Picco Martina | 53 | ne | ne | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 96 | 4,00 |
Dardi Sara | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ne | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 37 | 1,61 | |
Pulvirenti Alessia | 30 | 30 | 2,73 | |||||||||||||
Bonetti Chiara | 13 | 13 | 3,25 | |||||||||||||
Berna Elisabetta | 9 | 9 | 2,25 | |||||||||||||
De Vecchi Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 6 | 0,50 | |
Senna Giulia | 0 | ne | ne | 1 | ne | ne | 2 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 3 | 0,43 |
Galvani Giorgia | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
D'Ambrosio Jessica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
D'Ambrosio Veronica | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 40 | 49 | 44 | 41 | 74 | 43 | 1273 | 48,96 |
SUBITI SQUADRA | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 57 | 59 | 54 | 53 | 47 | 41 | 47 | 1521 | 58,50 |
LUSSANA BG | Qual. | Cn | Ca | Cr | Br | Us | Co | Vi | Po | Lo | Ct | Al | Va | Vt | Totale | Media |
Manzotti Giulia | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 5 | 6 | 8 | 234 | 9,75 | ||
Filippi Corinna | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 224 | 9,33 | ||
Devicenzi Simona | 95 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 14 | 9 | 6 | 195 | 8,13 | |
Lippolis Martina | 77 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 9 | 11 | 2 | 145 | 5,80 | |
Ferri Alice | 53 | 7 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 116 | 5,80 | ||
Cantamesse Delia | 35 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 17 | 3 | 7 | 107 | 5,63 | |||
Balestra Alessandra | 98 | 98 | 16,33 | |||||||||||||
Pizzi Valentina | 35 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 68 | 4,53 | ||||
Carera Michela | 38 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 58 | 3,05 | |||||
Tresoldi Marta | 21 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 2,48 | |
Avallone Elvira | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 51 | 2,68 | |||
Luzzi Roberta | 14 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 36 | 2,77 | |||||||
Facchetti Sabrina | 21 | 21 | 2,10 | |||||||||||||
Bolognini Simona | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1,70 | ||||||
FATTI SQUADRA | 783 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 49 | 73 | 54 | 62 | 44 | 43 | 45 | 1476 | 56,77 |
SUBITI SQUADRA | 733 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 49 | 54 | 38 | 49 | 34 | 1420 | 54,62 |
PONTEVICO | Qual. | Vt | Va | Co | Al | Ct | Us | Lo | Bg | Cn | Vi | Ca | Cr | Br | Totale | Media |
Cigoli Giulia | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 12 | 13 | 2 | 250 | 10,87 | |
Sozzi Paola | 119 | 9 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 19 | 10 | 7 | 0 | 216 | 9,00 | ||
Facchini Elena | 63 | 4 | 20 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 138 | 6,27 | ||
Castelli Alessia | 49 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 99 | 4,50 | ||
Laffranchi Chiara | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 78 | 4,11 | |
Fontana Francesca | 35 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 75 | 3,41 | ||
Boffini Monia | 44 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 73 | 3,32 | |||
Gregorat Marta | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 73 | 3,32 | ||
Zucchinelli Anna M | 26 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 64 | 3,20 | |||
Cominelli Clara | 24 | 13 | 7 | 10 | 9 | 63 | 9,00 | |||||||||
Gozzoli Fabiana | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 47 | 3,36 | ||||
Seccia Giulia | 31 | 5 | 7 | 43 | 4,78 | |||||||||||
Barbieri Michela | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1,05 | |||
Legati Paola | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 11 | 1,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 661 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 57 | 71 | 48 | 49 | 33 | 43 | 27 | 1278 | 49,15 |
SUBITI SQUADRA | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 68 | 71 | 50 | 54 | 72 | 1585 | 60,96 |
USMATE | Qual. | Cr | Ct | Ca | Cn | Bg | Po | Al | Vi | Br | Co | Lo | Vt | Va | Totale | Media |
Sala Valentina | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 15 | 11 | 11 | 270 | 10,80 | |
Soncin Alessia | 117 | 14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | 24 | 9 | 6 | 1 | 12 | 17 | 8 | 242 | 9,31 |
Meroni Laura | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 15 | 4 | 0 | 11 | 4 | 6 | 221 | 8,84 |
Gervasoni Marta | 84 | 6 | 14 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | 176 | 6,77 |
Nobis Cristina | 76 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 130 | 5,20 | |
Bonetti Marta | 52 | 2 | 5 | 11 | 9 | ne | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 115 | 6,05 | |
Ferrara Federica | 30 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 3,79 | ||
Borsa Priscilla | 33 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2,61 | |
Zugnoni Anna | 17 | 0 | ne | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 2 | 52 | 2,48 |
Greppi Federica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | 1,13 |
Acquati Giulia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,54 | ||||||||
Brambilla Martina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
FATTI SQUADRA | 674 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 69 | 65 | 38 | 52 | 47 | 56 | 42 | 1376 | 52,92 |
SUBITI SQUADRA | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 61 | 68 | 41 | 33 | 41 | 1303 | 50,12 |
VALMADRERA | Qual. | Lo | Po | Vi | Ct | Ca | Cn | Co | Al | Vt | Br | Cr | Bg | Us | Totale | Media |
Bussola Claudia | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 13 | 16 | 4 | 15 | 334 | 12,85 |
Scudiero Silvia | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | 302 | 12,08 |
Capiaghi Morena | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 0 | 7 | 3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 2 | 229 | 8,81 |
Turri Valentina | 95 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 4 | 0 | 168 | 6,46 |
Molteni Giorgia | 64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 147 | 5,65 |
Cotti Cristina | 53 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 108 | 4,15 |
Gariboldi Valentina | 60 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 103 | 3,96 |
Viganò Elena | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 95 | 3,65 |
Vassena Maddalena | 18 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | 2,94 |
Butti Alessandra | 2 | 2 | 0,50 | |||||||||||||
Turri Sofia | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 1 | 0,14 | |||
Panzeri Alessandra | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Galli Viviana | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Zanon Elisa | ||||||||||||||||
FATTI SQUADRA | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 64 | 37 | 65 | 56 | 60 | 49 | 41 | 1538 | 59,15 |
SUBITI SQUADRA | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 38 | 47 | 50 | 43 | 42 | 1247 | 47,96 |
VILLASANTA | Qual. | Al | Cn | Va | Co | Lo | Ca | Bg | Us | Ct | Po | Vt | Br | Cr | Totale | Media |
Boscolo Serena | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 13 | 14 | 4 | 10 | 298 | 11,92 | |
Rigamonti Alessandra | 119 | 6 | 10 | 13 | 19 | 12 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | 4 | 0 | 4 | 234 | 9,00 |
Papagno Mary | 96 | 8 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 14 | 13 | 232 | 9,67 |
Pogliana Barbara | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 11 | 1 | 181 | 7,54 | ||
Tessitore Claudia | 45 | 2 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 149 | 6,48 |
Castelli Marta | 64 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 130 | 5,00 |
Rossi Roberta | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 53 | 2,12 |
Bassani Valeria | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2,04 | |
Cariglia Laura | 15 | 15 | 1,25 | |||||||||||||
Costa Eleonora | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,27 | ||
Daniel Francesca | 3 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,58 | ||
Gallo Chiara | 2 | ne | ne | 2 | 0,20 | |||||||||||
Merlo Veronica | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bestetti Anna | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Aliprandi Martina | ||||||||||||||||
FATTI SQUADRA | 678 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 43 | 58 | 61 | 71 | 42 | 46 | 48 | 1368 | 52,62 |
SUBITI SQUADRA | 850 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 50 | 49 | 54 | 69 | 76 | 1587 | 61,04 |
VITTUONE | Qual. | Po | Cr | Br | Ca | Co | Al | Ct | Cn | Va | Lo | Vi | Us | Bg | Totale | Media |
Rossi Giulia | 85 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 3 | 25 | 11 | 18 | 14 | 9 | 219 | 9,13 | |
Djedjemel Anna Essi | 187 | 187 | 15,58 | |||||||||||||
Francione Erika | 74 | 17 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 162 | 6,75 | |
Cagner Camilla | 62 | 6 | 15 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 146 | 6,08 | ||
Belingheri Marzia | 45 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 119 | 6,61 | ||
Pirola Federica | 87 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 106 | 4,82 | |||
Farano Monica | 27 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 0 | 80 | 3,33 | |
Cassani Gaia | 30 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 68 | 4,86 | ||||||
Bernini Lisa | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 38 | 2,71 | ||||||
Maggi Alice | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | ||||||||||
Barenghi Benedetta | ne | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1,86 | ||||||
Miglio Simona | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,57 | |||||
Tunesi Chiara | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,56 | ||||
Malchiodi Giulia | 2 | 0 | 4 | 6 | 0,86 | |||||||||||
Dal Verme Giulia | 5 | 5 | 5,00 | |||||||||||||
Miccoli Giulia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | ||||||||||
Ravelli Ashley | ne | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Corbetta Martina | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
Moretti Samantha | 1 | 1 | 0,50 | |||||||||||||
Radice Arianna | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | 645 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 48 | 53 | 38 | 53 | 54 | 33 | 34 | 1217 | 46,81 |
SUBITI SQUADRA | 722 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 65 | 44 | 42 | 56 | 45 | 1449 | 55,73 |
domenica 8 aprile 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Lodi-Vittuone) - Finale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento