Giocatrice | Sq | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 30 | 21 | 26 | 408 | 19,43 |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 19 | 27 | 18 | 381 | 17,32 | |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 20 | 14 | 376 | 19,79 | ||
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 12 | 372 | 16,91 | |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 15 | 7 | 18 | 18 | 335 | 14,57 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 308 | 13,39 |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 25 | 20 | 11 | 26 | 308 | 13,39 |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 8 | 12 | 18 | 308 | 13,39 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 8 | 30 | 22 | 14 | 307 | 16,16 |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | ne | 13 | 12 | 300 | 13,64 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | ne | 300 | 14,29 | |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 12 | 15 | 18 | 289 | 13,14 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 17 | 24 | 24 | 289 | 14,45 | ||
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 287 | 13,67 | ||
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 2 | 24 | 272 | 12,36 | |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 | 11 | 12 | 267 | 12,14 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 19 | 20 | 261 | 11,86 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 16 | 16 | 255 | 11,09 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 17 | 9 | 18 | 14 | 254 | 11,04 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 12 | 20 | 16 | 13 | 253 | 13,32 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 11 | 18 | 3 | 253 | 11,00 |
Cavaleri Alessia | LEG | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 23 | 7 | 12 | 15 | 246 | 10,70 |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 3 | 4 | 246 | 10,70 |
Carta Giada | IDE | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 15 | 5 | 2 | 246 | 11,71 | ||
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 242 | 11,52 | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 240 | 12,00 | |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 11 | 5 | 237 | 10,30 |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 12 | 3 | 232 | 10,55 | |
Pini Beatrice Anna | VER | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 7 | 10 | 8 | 10 | 231 | 10,04 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | - | 21 | 6 | 231 | 12,16 | ||
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 12 | 9 | 6 | 13 | 230 | 10,45 | |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 17 | 230 | 12,78 | ||
Bassani Sara | TRE | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 15 | 6 | 17 | 225 | 10,71 |
Macchini Federica | IDE | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 222 | 11,68 | ||
Brambilla Alice | CAV | 150 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 182 | 10,11 | |||||
Kuzmaite Lija | OPS | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 18 | 17 | 179 | 16,27 | |||
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | - | 7 | 168 | 10,50 | ||
Trevisan Ambra | ARS | 81 | 9 | 9 | 17 | 12 | 6 | 15 | 19 | 168 | 10,50 | |||
Bonfanti Chiara | COR | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 14 | 22 | 149 | 13,55 | ||
Merlotti Monica | BUS | 36 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 134 | 11,17 |
mercoledì 25 aprile 2012
Classifica Marcatrici Serie C Lombarda - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento