Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Totale | Media |
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 15 | 12 | 17 | 351 | 13,50 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 2 | 17 | 24 | 2 | 342 | 13,15 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 13 | 16 | 4 | 15 | 334 | 12,85 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 9 | 15 | 304 | 11,69 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | 16 | 304 | 12,67 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | 302 | 12,08 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 13 | 14 | 4 | 10 | 298 | 11,92 | |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 16 | 19 | 296 | 11,84 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 295 | 11,35 |
Nesca Luana | LOD | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 15 | 30 | 12 | 292 | 12,17 | |
Robustelli Test Alice | CAR | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 6 | 24 | 19 | 281 | 10,81 |
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 15 | 273 | 10,50 |
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 11 | 15 | 2 | 272 | 10,46 |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 15 | 11 | 11 | 270 | 10,80 | |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 17 | 4 | 2 | 9 | 265 | 10,60 |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 10 | 13 | 6 | 12 | 256 | 10,67 | ||
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 12 | 13 | 2 | 250 | 10,87 | |
Manzotti Giulia | BER | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 5 | 6 | 8 | 234 | 9,75 | ||
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 232 | 10,55 | |
Filippi Corinna | BER | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 224 | 9,33 | ||
Corraducci Camilla | CRN | 0 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2 | 21 | 7 | 20 | 9 | 6 | 137 | 10,54 |
domenica 8 aprile 2012
Classifica Marcatrici Serie B Girone B - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento