SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Giussano | 976 | 72 | 61 | 86 | 62 | 57 | 58 | 54 | 73 | 68 | 79 | 1646 | 71,57 |
Varese | 860 | 73 | 58 | 45 | 48 | 63 | 62 | 65 | 61 | 116 | 70 | 1521 | 66,13 |
Canegrate | 882 | 72 | 60 | 63 | 47 | 74 | 80 | 46 | 65 | 52 | 71 | 1512 | 65,74 |
Brixia BS | 835 | 67 | 74 | 53 | 73 | 54 | 60 | 84 | 69 | 73 | 69 | 1511 | 65,70 |
Cerro Maggiore | 822 | 56 | 71 | 66 | 50 | 40 | 39 | 92 | 100 | 58 | 67 | 1461 | 63,52 |
Trescore Baln. | 776 | 65 | 63 | 51 | 53 | 63 | 69 | 67 | 61 | 61 | 66 | 1395 | 60,65 |
Sustinente | 779 | 56 | 67 | 54 | 102 | 53 | 49 | 62 | 55 | 57 | 51 | 1385 | 60,22 |
Corbetta | 764 | 81 | 58 | 57 | 47 | 49 | 64 | 61 | 61 | 59 | 63 | 1364 | 59,30 |
Mariano Comens | 779 | 37 | 61 | 58 | 41 | 57 | 58 | 53 | 74 | 57 | 77 | 1352 | 58,78 |
Pro Patria Busto | 726 | 43 | 55 | 67 | 82 | 56 | 46 | 72 | 53 | 65 | 68 | 1333 | 57,96 |
Cucciago | 733 | 58 | 43 | 69 | 66 | 40 | 47 | 56 | 53 | 54 | 52 | 1271 | 57,77 |
Fino Mornasco | 729 | 81 | 43 | 52 | 39 | 81 | 53 | 52 | 46 | 53 | 41 | 1270 | 55,22 |
Opsa Bresso | 694 | 52 | 54 | 76 | 49 | 45 | 74 | 51 | 58 | 38 | 72 | 1263 | 54,91 |
Gavirate | 763 | 61 | 35 | 42 | 58 | 53 | 48 | T+ | 55 | 40 | 51 | 1206 | 54,82 |
Cavallino Poasco | 693 | 34 | 62 | 51 | 69 | 38 | 69 | 38 | 53 | 67 | 65 | 1239 | 53,87 |
Vertematese | 714 | 62 | 75 | 38 | 31 | 52 | 52 | 58 | 57 | 42 | 44 | 1225 | 53,26 |
Idea Sport MI | 668 | 45 | 61 | 55 | 58 | 76 | 59 | 42 | 58 | 34 | 40 | 1196 | 52,00 |
Fionda Bagnolo | 627 | 56 | 54 | 62 | 47 | 55 | 49 | 49 | 77 | 51 | 52 | 1179 | 51,26 |
S. Giorgio MN | 660 | 42 | 45 | 44 | 50 | 45 | 60 | 56 | 58 | 49 | 61 | 1170 | 50,87 |
Garbagnate | 655 | 43 | 59 | 46 | 49 | 51 | 59 | 49 | 62 | 49 | 47 | 1169 | 50,83 |
ARS Milano | 614 | 41 | 54 | 76 | 57 | 64 | 38 | 56 | 51 | 56 | 60 | 1167 | 50,74 |
Carr. Legnano | 673 | 50 | 35 | 45 | 47 | 57 | 48 | 48 | 45 | 44 | 60 | 1152 | 50,09 |
Melzo | 639 | 52 | 46 | 55 | 52 | 31 | 43 | 41 | 60 | 75 | 45 | 1139 | 49,52 |
Ardor Busto | 568 | 46 | 60 | 90 | 32 | 38 | 47 | 41 | 38 | 45 | 48 | 1053 | 47,86 |
ORMA Malnate | 604 | 63 | 40 | 52 | 48 | 37 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 1094 | 47,57 |
WBA Arese | 615 | 48 | 43 | 49 | 35 | 51 | 46 | 45 | 27 | 41 | 41 | 1041 | 45,26 |
Segrate | 598 | 37 | 50 | 29 | 22 | 31 | 47 | 41 | 48 | 36 | 59 | 998 | 43,39 |
CAT Vigevano | 535 | 25 | 27 | 62 | 41 | 52 | 46 | T- | 45 | 28 | 32 | 893 | 40,59 |
mercoledì 25 aprile 2012
MIglior attacco Serie C Lombarda
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento