Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 | |||||
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 260 | 14,44 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 248 | 13,78 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 232 | 13,65 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 237 | 13,17 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 221 | 12,28 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 221 | 12,28 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 221 | 12,28 |
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 182 | 12,13 |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 206 | 12,12 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 203 | 11,94 | |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 184 | 11,50 | ||
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 195 | 10,83 |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 170 | 10,63 |
Nesca Luana | CRN | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 180 | 10,59 |
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 186 | 10,33 |
Meroni Laura | USM | 116 | 7 | 18 | 6 | 13 | 12 | 172 | 10,12 |
Locatelli Maria | ALB | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 171 | 10,06 | |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 181 | 10,06 |
Capiaghi Morena | VAL | 112 | 8 | 19 | 15 | 20 | 7 | 181 | 10,06 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Serie B Girone B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento