Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 | ||||||
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 274 | 14,42 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 262 | 13,79 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 251 | 13,21 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | 237 | 13,17 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 239 | 12,58 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 237 | 12,47 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 233 | 12,26 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 217 | 12,06 | |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 216 | 12,00 |
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 186 | 11,63 |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 188 | 11,06 | ||
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 207 | 10,89 |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 193 | 10,72 |
Nesca Luana | CRN | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 180 | 10,59 | |
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 199 | 10,47 |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 178 | 10,47 |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 196 | 10,32 |
Locatelli Maria | ALB | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 182 | 10,11 |
lunedì 20 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Serie B Girone B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento