Valmadrera non sbaglia. Broni soffre. Carugate sale.
Il turno domenicale vedeva l’aggancio alla vetta di Valmadrera che non faticava più di tanto a riagguantare Crema sconfiggendo in casa Vittuone. Ben più tirata la gara di Carugate dove Albino vendeva cara la pelle al cospetto di Calastri e compagne. Gran battaglia anche a Broni dove l’Usmannis fa vedere i sorci verdi all’amico Papifax prima di arrendersi di misura. Bel colpo esterno di Cantù a Villasanta e due punti d’oro per il “Tina” Anselmi che medita come sia proprio l’anno della Juve e degli juventini. Non pare invece l’anno delle bianconere lodigiane (anche se Coach Crotti è juventina) nuovamente sconfitte e ancora a secco in stagione. E dire che a fine terzo quarto le fanfulline conducevano 42 a 39 per poi incassare un terribile 15 a 1 nell’ultimo periodo. 17 punti per Balestra mattatrice anche stavolta.
NONA GIORNATA
Squadre | Risultato |
CREMONA – PONTEVICO | 74-60 |
COSTA - CREMA | 51-63 |
VILLASANTA – CANTU’ | 56-68 |
BRONI – USMATE | 55-50 |
CARUGATE – ALBINO | 70-67 |
LUSSANA BG - LODI | 54-43 |
VALMADRERA - VITTUONE | 62-40 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
CANTU’ – LUSSANA BG | 3/12 20.30 |
PONTEVICO - VILLASANTA | 3/12 20.30 |
USMATE - COSTA | 4/12 17.30 |
BRONI – VALMADRERA | 4/12 18.00 |
CREMA – CARUGATE | 4/12 18.00 |
VITTUONE - LODI | 4/12 18.00 |
ALBINO - CREMONA | 4/12 18.00 |
La classifica :
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
CREMA | 18 | 9-0 | Carugate |
VALMADRERA | 18 | 9-0 | BRONI |
BRONI | 16 | 8-1 | Valmadrera |
COSTA | 14 | 7-2 | USMATE |
CARUGATE | 10 | 5-4 | CREMA |
CREMONA | 10 | 5-4 | ALBINO |
LUSSANA BG | 8 | 4-5 | CANTU’ |
USMATE | 8 | 4-5 | Costa |
ALBINO | 6 | 3-6 | Cremona |
CANTU’ | 6 | 3-6 | Lussana BG |
PONTEVICO | 4 | 2-7 | Villasanta |
VILLASANTA | 4 | 2-7 | PONTEVICO |
VITTUONE | 4 | 2-7 | Lodi |
LODI | 0 | 0-9 | VITTUONE |
Nessun commento:
Posta un commento