Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 | ||||||||
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 296 | 14,10 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 287 | 13,67 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 244 | 12,84 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 268 | 12,76 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 252 | 12,60 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 256 | 12,19 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 239 | 11,95 | |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 238 | 11,90 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 246 | 11,71 |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 214 | 11,26 |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 225 | 11,25 |
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 202 | 11,22 |
Nesca Luana | LOD | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 208 | 10,95 | |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 229 | 10,90 |
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 225 | 10,71 |
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 223 | 10,62 |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 200 | 10,53 | ||
Locatelli Maria | ALB | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 14 | 13 | 209 | 10,45 | |
Filippi Corinna | BER | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 204 | 10,20 |
lunedì 5 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie B - Girone B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento