martedì 27 marzo 2012

Miglior difesa Serie B - Girone B

SQUADRA And. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Totale Media
Crema 829 60 65 57 66 75 67 64 54 72 68 50 1527 63,63
Broni 815 73 69 67 65 62 69 59 37 61 47 65 1489 62,04
Valmadrera 798 68 70 60 57 55 58 64 37 65 56 60 1448 60,33
Costamasnaga 783 58 57 59 59 70 62 53 62 41 68 42 1414 58,92
Cremona 733 57 48 69 47 47 67 42 67 68 74 70 1389 57,88
Lussana BG 779 59 75 40 51 43 55 49 73 54 62 44 1384 57,67
Carugate 761 51 62 43 57 49 65 63 59 48 61 50 1369 57,04
Usmate 674 58 62 55 50 46 62 69 65 38 52 47 1278 53,25
Villasanta 680 38 50 55 66 62 50 43 58 61 71 42 1276 53,17
Cantù 683 48 40 54 48 62 41 57 49 50 54 54 1240 51,67
Pontevico 671 49 38 46 55 57 44 57 71 48 49 33 1218 50,33
Albino 661 39 47 71 61 33 43 35 34 42 59 38 1163 48,88
Lodi 647 53 49 38 41 54 49 51 40 49 44 41 1156 48,17
Vittuone 647 51 52 28 42 34 52 48 53 38 53 54 1152 48,00

Nessun commento:

Posta un commento