SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Totale | Media |
Broni | 579 | 48 | 47 | 28 | 51 | 47 | 49 | 63 | 54 | 38 | 56 | 42 | 1102 | 45,92 |
Valmadrera | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 38 | 47 | 50 | 1162 | 48,42 |
Crema | 659 | 58 | 52 | 40 | 41 | 33 | 41 | 42 | 37 | 41 | 61 | 60 | 1165 | 48,54 |
Usmate | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 61 | 68 | 41 | 1229 | 51,21 |
Cremona | 721 | 59 | 50 | 38 | 50 | 62 | 58 | 64 | 53 | 48 | 59 | 54 | 1316 | 54,83 |
Costamasnaga | 719 | 51 | 49 | 46 | 66 | 34 | 55 | 64 | 49 | 72 | 52 | 65 | 1322 | 55,08 |
Lussana BG | 737 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 49 | 54 | 38 | 1341 | 55,88 |
Vittuone | 720 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 65 | 44 | 42 | 1346 | 56,08 |
Albino | 743 | 38 | 69 | 54 | 55 | 75 | 52 | 69 | 37 | 48 | 74 | 44 | 1358 | 56,58 |
Carugate | 781 | 58 | 75 | 55 | 42 | 55 | 50 | 59 | 40 | 42 | 68 | 33 | 1358 | 56,58 |
Lodi | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 48 | 59 | 54 | 53 | 47 | 1424 | 59,33 |
Villasanta | 848 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 50 | 49 | 54 | 1440 | 60,00 |
Pontevico | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 68 | 71 | 50 | 1459 | 60,79 |
Cantù | 782 | 73 | 62 | 71 | 57 | 57 | 67 | 57 | 62 | 61 | 62 | 70 | 1481 | 61,71 |
martedì 27 marzo 2012
Miglior difesa Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento