SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Broni | 579 | 48 | 47 | 28 | 51 | 47 | 49 | 63 | 54 | 38 | 56 | 1060 | 46,09 |
Crema | 659 | 58 | 52 | 40 | 41 | 33 | 41 | 42 | 37 | 41 | 61 | 1105 | 48,04 |
Valmadrera | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 38 | 47 | 1112 | 48,35 |
Usmate | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 61 | 68 | 1188 | 51,65 |
Costamasnaga | 719 | 51 | 49 | 46 | 66 | 34 | 55 | 64 | 49 | 72 | 52 | 1257 | 54,65 |
Cremona | 721 | 59 | 50 | 38 | 50 | 62 | 58 | 64 | 53 | 48 | 59 | 1262 | 54,87 |
Lussana BG | 737 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 49 | 54 | 1303 | 56,65 |
Vittuone | 720 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 65 | 44 | 1304 | 56,70 |
Albino | 743 | 38 | 69 | 54 | 55 | 75 | 52 | 69 | 37 | 48 | 74 | 1314 | 57,13 |
Carugate | 781 | 58 | 75 | 55 | 42 | 55 | 50 | 59 | 40 | 42 | 68 | 1325 | 57,61 |
Lodi | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 48 | 59 | 54 | 53 | 1377 | 59,87 |
Villasanta | 848 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 50 | 49 | 1386 | 60,26 |
Pontevico | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 68 | 71 | 1409 | 61,26 |
Cantù | 782 | 73 | 62 | 71 | 57 | 57 | 67 | 57 | 62 | 61 | 62 | 1411 | 61,35 |
lunedì 19 marzo 2012
Miglior difesa Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento