Giocatrice | Sq. | Qual. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totale | Media |
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 302 | 13,73 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 297 | 13,50 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 286 | 13,00 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 264 | 12,57 |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 260 | 11,82 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 257 | 12,24 | |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 253 | 12,65 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 250 | 11,36 |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 248 | 11,81 |
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 239 | 10,86 |
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 234 | 10,64 |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 233 | 11,10 |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 233 | 10,59 |
Robustelli Test Alice | CAR | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 223 | 10,14 |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 223 | 11,15 |
Nesca Luana | CRN | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 219 | 10,95 | |
Locatelli Maria | ALB | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 14 | 13 | 6 | 215 | 10,24 | |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 215 | 10,75 | ||
Manzotti Giulia | BER | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 215 | 10,24 | |
Filippi Corinna | BER | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 6 | 210 | 10,00 | |
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 202 | 11,22 | |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 |
lunedì 12 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie B Girone B - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento