SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Totale | Media |
Broni | 579 | 48 | 47 | 28 | 51 | 47 | 49 | 63 | 54 | 38 | 1004 | 45,64 |
Crema | 659 | 58 | 52 | 40 | 41 | 33 | 41 | 42 | 37 | 41 | 1044 | 47,45 |
Valmadrera | 630 | 53 | 38 | 55 | 48 | 49 | 67 | 53 | 34 | 38 | 1065 | 48,41 |
Usmate | 689 | 60 | 40 | 43 | 47 | 43 | 44 | 35 | 58 | 61 | 1120 | 50,91 |
Cremona | 721 | 59 | 50 | 38 | 50 | 62 | 58 | 64 | 53 | 48 | 1203 | 54,68 |
Costamasnaga | 719 | 51 | 49 | 46 | 66 | 34 | 55 | 64 | 49 | 72 | 1205 | 54,77 |
Vittuone | 720 | 49 | 65 | 67 | 57 | 70 | 43 | 57 | 67 | 65 | 1260 | 57,27 |
Albino | 743 | 38 | 69 | 54 | 55 | 75 | 52 | 69 | 37 | 48 | 1240 | 56,36 |
Lussana BG | 737 | 57 | 62 | 57 | 65 | 46 | 62 | 43 | 71 | 49 | 1249 | 56,77 |
Carugate | 781 | 58 | 75 | 55 | 42 | 55 | 50 | 59 | 40 | 42 | 1257 | 57,14 |
Lodi | 772 | 68 | 57 | 69 | 66 | 62 | 69 | 48 | 59 | 54 | 1324 | 60,18 |
Villasanta | 848 | 39 | 48 | 60 | 59 | 54 | 65 | 49 | 65 | 50 | 1337 | 60,77 |
Pontevico | 781 | 51 | 70 | 59 | 61 | 62 | 62 | 51 | 73 | 68 | 1338 | 60,82 |
Cantù | 782 | 73 | 62 | 71 | 57 | 57 | 67 | 57 | 62 | 61 | 1349 | 61,32 |
lunedì 12 marzo 2012
Miglior difesa Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento