lunedì 5 marzo 2012

Miglior attacco Serie B - Girone B

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totale Media
Crema 59 60 66 69 60 63 58 66 63 56 52 59 98 60 65 57 66 75 67 64 54 1337 63,67
Broni 57 67 46 68 50 67 78 55 55 67 58 84 63 73 69 67 65 62 69 59 37 1316 62,67
Valmadrera 65 66 75 77 53 66 55 67 62 44 65 49 54 68 70 60 57 55 58 64 37 1267 60,33
Costa 67 67 57 70 66 80 37 53 51 67 48 54 66 58 57 59 59 70 62 53 62 1263 60,14
Lussana BG 49 72 57 39 37 68 71 82 54 64 71 54 61 59 75 40 51 43 55 49 73 1224 58,29
Carugate 65 48 58 58 45 62 50 64 60 59 72 53 67 51 62 43 57 49 65 63 59 1210 57,62
Cremona 61 62 63 59 41 58 54 40 74 47 68 56 50 57 48 69 47 47 67 42 67 1177 56,05
Usmate 55 56 52 53 48 55 43 56 50 60 52 52 42 58 62 55 50 46 62 69 65 1141 54,33
Villasanta 65 49 55 36 58 58 53 53 56 45 48 45 59 38 50 55 66 62 50 43 58 1102 52,48
Cantù 25 46 45 52 52 40 71 52 68 58 52 56 66 48 40 54 48 62 41 57 49 1082 51,52
Pontevico 50 50 46 42 49 43 55 62 60 50 64 50 40 49 38 46 55 57 44 57 71 1078 51,33
Albino 54 41 58 58 36 63 47 50 57 50 48 60 49 39 47 71 61 33 43 35 34 1034 49,24
Lodi 28 58 60 38 51 60 53 53 43 43 56 48 56 53 49 38 41 54 49 51 40 1022 48,67
Vittuone 45 40 30 49 48 66 66 55 40 53 47 55 53 51 52 28 42 34 52 48 53 1007 47,95

Nessun commento:

Posta un commento