SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Totale | Media |
Crema | 829 | 60 | 65 | 57 | 66 | 75 | 67 | 64 | 54 | 72 | 1409 | 64,05 |
Broni | 815 | 73 | 69 | 67 | 65 | 62 | 69 | 59 | 37 | 61 | 1377 | 62,59 |
Valmadrera | 798 | 68 | 70 | 60 | 57 | 55 | 58 | 64 | 37 | 65 | 1332 | 60,55 |
Costamasnaga | 783 | 58 | 57 | 59 | 59 | 70 | 62 | 53 | 62 | 41 | 1304 | 59,27 |
Lussana BG | 779 | 59 | 75 | 40 | 51 | 43 | 55 | 49 | 73 | 54 | 1278 | 58,09 |
Carugate | 761 | 51 | 62 | 43 | 57 | 49 | 65 | 63 | 59 | 48 | 1258 | 57,18 |
Cremona | 733 | 57 | 48 | 69 | 47 | 47 | 67 | 42 | 67 | 68 | 1245 | 56,59 |
Usmate | 683 | 58 | 62 | 55 | 50 | 46 | 62 | 69 | 65 | 38 | 1188 | 53,59 |
Villasanta | 680 | 38 | 50 | 55 | 66 | 62 | 50 | 43 | 58 | 61 | 1163 | 52,86 |
Cantù | 674 | 48 | 40 | 54 | 48 | 62 | 41 | 57 | 49 | 50 | 1123 | 51,45 |
Pontevico | 671 | 49 | 38 | 46 | 55 | 57 | 44 | 57 | 71 | 48 | 1136 | 51,18 |
Albino | 661 | 39 | 47 | 71 | 61 | 33 | 43 | 35 | 34 | 42 | 1066 | 48,91 |
Lodi | 647 | 53 | 49 | 38 | 41 | 54 | 49 | 51 | 40 | 49 | 1071 | 48,68 |
Vittuone | 647 | 51 | 52 | 28 | 42 | 34 | 52 | 48 | 53 | 38 | 1045 | 47,50 |
lunedì 12 marzo 2012
Miglior difesa Serie B - Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento