Giocatrice | Sq. | Qual. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Djedjemel Anna Essi | VIT | 187 | 187 | 15,58 | ||||||||||
Caccialanza Sara | CRE | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 307 | 13,35 |
Zamelli Eugenia | BRO | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 2 | 299 | 13,00 |
Bussola Claudia | VAL | 179 | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 4 | 18 | 13 | 299 | 13,00 |
Carù Silvia | BRO | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 10 | 263 | 12,52 |
Scudiero Silvia | VAL | 161 | 11 | 7 | 17 | 14 | 11 | 18 | 13 | ne | 12 | 9 | 273 | 12,41 |
Boscolo Serena | VIL | 177 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 13 | 18 | 13 | 270 | 12,27 | |
Pulvirenti Arianna | LOD | 169 | 16 | 14 | 9 | 0 | 13 | 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 269 | 11,70 |
Calastri Alessandra | CAR | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 257 | 11,68 |
Gatti Francesca | ALB | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 18 | 268 | 11,65 |
Longoni Michela | COS | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 17 | 250 | 11,36 |
Nesca Luana | CRN | 132 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 12 | 11 | 16 | 235 | 11,19 | |
Cigoli Giulia | PON | 124 | 11 | 0 | 2 | 18 | 15 | 8 | 16 | 20 | 9 | 12 | 235 | 11,19 |
Mazzoleni Elisabetta | COS | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 206 | 10,84 | |
Sala Valentina | USM | 133 | 9 | 11 | 14 | 6 | 8 | 15 | 12 | 21 | 4 | 15 | 248 | 10,78 |
Pozzi Francesca | CAR | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 10 | 225 | 10,71 | ||
Luisetti Giulia | CTU | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 234 | 10,64 | |
Biasini Cristina | LOD | 142 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 16 | 5 | 244 | 10,61 |
Locatelli Maria | ALB | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 14 | 13 | 6 | 215 | 10,24 | ||
Manzotti Giulia | BER | 126 | 0 | 25 | 7 | 7 | 9 | 8 | 15 | 18 | 215 | 10,24 | ||
Robustelli Test Alice | CAR | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 232 | 10,09 |
Filippi Corinna | BER | 132 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | 20 | 6 | 210 | 10,00 |
lunedì 19 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie B Girone B - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento