ALBINO | Qual. | Vi | Br | Ct | Po | Cr | Vt | Us | Va | Ca | Cn | Totale | Media |
Gatti Francesca | 155 | 13 | 6 | 11 | 25 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 18 | 268 | 11,65 |
Locatelli Maria | 143 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 14 | 13 | 6 | 215 | 10,24 | ||
Puidokas Veronica | 85 | 11 | 3 | 8 | 15 | 3 | 9 | 0 | 11 | 16 | 161 | 7,32 | |
Peracchi Dayana | 83 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 10 | 145 | 7,63 | |
Lussana Chiara | 68 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 103 | 4,90 | ||
Ghilardi Chiara | 41 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 74 | 4,11 | |
Bettonagli Giulia | 35 | 2 | ne | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 2,60 | |
Morandi Laura | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 48 | 2,09 |
Collaruzzo Adriana | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,33 | ||
Celeri Irene | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1,53 | ||
Lissana Elena | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ne | ne | 10 | 1,25 | |||
Dessì Valentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0,73 | |||||||
Ventre Laura | 4 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Birolini | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 671 | 39 | 47 | 71 | 61 | 33 | 43 | 35 | 34 | 42 | 59 | 1135 | 49,35 |
SUBITI SQUADRA | 743 | 38 | 69 | 54 | 55 | 75 | 52 | 69 | 37 | 48 | 74 | 1314 | 57,13 |
BRONI | Qual. | Ct | Al | Vt | Bg | Cn | Lo | Ca | Cr | Us | Va | Totale | Media |
Zamelli Eugenia | 163 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 17 | 8 | 10 | 2 | 299 | 13,00 |
Carù Silvia | 165 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 | ne | 7 | 9 | 10 | 263 | 12,52 |
Besagni Veronica | 113 | 2 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 169 | 7,68 | |
Molinari Alessandra | 84 | ne | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 | 7 | 7 | 17 | 6 | 161 | 8,94 |
Brusadin Martina | 65 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 133 | 7,39 | |
Ballardini Giada | 38 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 108 | 4,91 |
Canfora Viviana | 74 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 102 | 5,67 | |||||
Borghi Elisa | 45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82 | 3,73 |
Bicocca Francesca | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 62 | 2,95 | |
Minati Giulia | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 34 | 1,79 |
Cartasegna Chiara | 0 | 0 | 5 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 5 | 1,00 | |||
Putignano Federica | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
Dapiaggi Valeria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Zanon Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 815 | 73 | 69 | 67 | 65 | 62 | 69 | 59 | 37 | 61 | 47 | 1424 | 61,91 |
SUBITI SQUADRA | 579 | 48 | 47 | 28 | 51 | 47 | 49 | 63 | 54 | 38 | 56 | 1060 | 46,09 |
CANTU' | Qual. | Br | Us | Al | Va | Po | Cr | Vt | Co | Vi | Bg | Totale | Media |
Luisetti Giulia | 146 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 13 | 20 | 6 | 9 | 234 | 10,64 | |
Danese Cristina | 70 | 19 | 2 | 10 | 16 | 12 | 3 | 6 | 10 | 15 | 163 | 7,76 | |
Molteni Martina | 91 | 0 | 7 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 132 | 7,33 | |||
Busnelli Alessia | 54 | 15 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 | 6 | 131 | 5,95 | |
Romano' Veronica | 79 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 105 | 4,77 | |
Scrimizzi Claudia | 65 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 100 | 4,55 | |
Tarragoni Ilaria | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 99 | 4,50 | |
Battaglini Barbara | 54 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 95 | 5,00 | |
Tallarita Marta | 43 | 43 | 4,30 | ||||||||||
Bonetta Marta | 4 | 0 | 9 | ne | 0 | ne | 2 | 0 | ne | 15 | 1,67 | ||
Elli Anna | 6 | 0 | ne | 6 | 1,00 | ||||||||
Bragotto Giorgia | 2 | ne | ne | 3 | ne | ne | ne | 5 | 1,67 | ||||
Cotta Kristina | ne | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||||||||
Broggi Lavinia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 683 | 48 | 40 | 54 | 48 | 62 | 41 | 57 | 49 | 50 | 54 | 1186 | 51,57 |
SUBITI SQUADRA | 782 | 73 | 62 | 71 | 57 | 57 | 67 | 48 | 62 | 61 | 62 | 1402 | 60,96 |
CARUGATE | Qual. | Co | Bg | Us | Vt | Va | Vi | Br | Lo | Al | Cr | Totale | Media |
Calastri Alessandra | 172 | 4 | 7 | ne | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 257 | 11,68 |
Robustelli Test Alice | 106 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 15 | 9 | 232 | 10,09 |
Pozzi Francesca | 169 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 15 | 10 | 225 | 10,71 | ||
Arnaboldi Mariella | 92 | 10 | 2 | 14 | 7 | 2 | ne | 7 | 134 | 7,05 | |||
Minervino Giulia | 70 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 133 | 5,78 |
Zumbaio Giulia | 50 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 10 | ne | 6 | 94 | 4,95 | ||
Bonfanti Francesca | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 56 | 2,67 |
Bratovich Ambra | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | ne | 48 | 2,67 | |
Galbiati Cristina | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 45 | 4,50 | |
De Cristofaro Giulia | 18 | 11 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 44 | 2,93 | |||
Colombo Giulia | 32 | 32 | 4,00 | ||||||||||
Guidi Ilaria | 9 | 0 | 0 | 1 | ne | 10 | 1,25 | ||||||
Tagliabue Lara | 2 | ne | ne | ne | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 761 | 51 | 62 | 43 | 57 | 49 | 65 | 63 | 59 | 48 | 61 | 1319 | 57,35 |
SUBITI SQUADRA | 781 | 58 | 75 | 55 | 42 | 55 | 50 | 59 | 40 | 42 | 68 | 1325 | 57,61 |
COSTAMASNAGA | Qual. | Ca | Lo | Po | Vi | Vt | Bg | Vl | Ct | Cr | Ct | Totale | Media |
Longoni Michela | 104 | 11 | 12 | 10 | 23 | 9 | 24 | 17 | 15 | 8 | 17 | 250 | 11,36 |
Mazzoleni Elisabetta | 125 | 12 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 4 | 206 | 10,84 | |
Pagani Alice | 116 | 9 | 7 | 8 | 7 | 17 | 4 | 11 | 7 | 5 | 12 | 203 | 9,23 |
Casartelli Mara | 97 | 2 | 10 | 10 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 170 | 7,39 |
Bassani Silvia | 108 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 151 | 7,95 | |||
Giorgi Giulia | 68 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 111 | 4,83 |
Pozzi Chiara | 43 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 67 | 2,91 |
Fossa Sara | 41 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 63 | 3,32 | ||
Bonomi Elisa Bianca | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 2,09 | |
Galli Francesca | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 44 | 4,89 | ||
Pontiggia Sara | 20 | 0 | 0 | 20 | 1,67 | ||||||||
Pollini Sara | 18 | 18 | 4,50 | ||||||||||
Meroni Marta | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1,80 | ||||||
Pirovano Chiara | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||
Curti Linda | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Canovi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 783 | 58 | 57 | 59 | 59 | 70 | 62 | 53 | 62 | 41 | 68 | 1372 | 59,65 |
SUBITI SQUADRA | 719 | 51 | 49 | 46 | 66 | 34 | 55 | 64 | 49 | 72 | 52 | 1257 | 54,65 |
CREMA | Qual. | Us | Vt | Bg | Lo | Al | Ct | Cn | Br | Co | Ca | Totale | Media |
Caccialanza Sara | 217 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 307 | 13,35 |
Capoferri Martina | 71 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 21 | 17 | 173 | 7,52 |
Rizzi Norma | 92 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 165 | 7,86 |
Picotti Martina | 92 | 15 | 11 | 4 | 16 | 14 | 6 | 158 | 8,78 | ||||
Serano Silvia | 83 | 9 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 149 | 7,10 | |
Conti Camilla | 78 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 11 | 9 | 4 | 12 | 142 | 6,17 |
Genta Jessica | 73 | 8 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 140 | 7,00 | |
Cerri Gilda | 65 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 129 | 5,61 |
Lodi Chiara | 51 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 87 | 3,78 |
Sforza Angelica | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1,64 | ||
Brognoli Anna | 3 | ne | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | ne | 7 | 0,58 | ||
Pedrini Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Benevelli Alessia | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | 829 | 60 | 65 | 57 | 66 | 75 | 67 | 64 | 54 | 72 | 68 | 1477 | 64,22 |
SUBITI SQUADRA | 659 | 58 | 52 | 40 | 41 | 33 | 41 | 42 | 37 | 41 | 61 | 1105 | 48,04 |
CREMONA | Qual. | Bg | Vi | Lo | Us | Br | Va | Cr | Vt | Po | Al | Totale | Media |
Marcolini Laura | 50 | 7 | 6 | 9 | 13 | 16 | 14 | 16 | 11 | 14 | 6 | 162 | 9,53 |
Scarsi Marta | 91 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 18 | 10 | 2 | 154 | 6,70 |
Marulli Selene | 75 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 154 | 8,11 |
Nesca Luana | 132 | 132 | 11,00 | ||||||||||
Racchetti Benedetta | 51 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 111 | 5,84 |
Aschedamini Marianna | 66 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10 | 110 | 4,78 |
Coraducci Camilla | 0 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 15 | 5 | 2 | 21 | 7 | 102 | 10,20 |
Zagni Cecilia | 55 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | ne | 99 | 4,71 |
Rizzi Bianca | 40 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 | 85 | 5,67 |
Colico Roberta | 72 | 72 | 14,40 | ||||||||||
Ginestri Anna | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 68 | 3,78 | |||||
Scarpa Michela | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 28 | 2,80 |
Conti Francesca | 25 | 25 | 3,57 | ||||||||||
Zagni Marta | 7 | ne | ne | ne | 7 | 2,33 | |||||||
Bertoni Sara | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | ||||||||
Fanaletti Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Mazzini Carlotta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 733 | 57 | 48 | 69 | 47 | 47 | 67 | 42 | 67 | 68 | 74 | 1319 | 57,35 |
SUBITI SQUADRA | 721 | 59 | 50 | 38 | 50 | 62 | 58 | 64 | 53 | 48 | 59 | 1262 | 54,87 |
lunedì 19 marzo 2012
Marcatrici B Girone B per squadra (Albino-Cremona)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento